Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/5 · AĞRI · Lisans

AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI DOĞUBAYAZIT 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AĞRI DOĞUBAYAZIT 016 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2025/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/5
İl
AĞRI
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
84.77027
Tavan puan
84.77027
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 1.071–1.081
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 1.071–1.081
Atama dönemi
1
Kurum
738
İl
81
Toplam kontenjan
5598
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 84.77027 84.77027 2024 KPSS: 1.071–1.081

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 6 6 82.00028 2024 KPSS: 3.104–3.113
ADIYAMAN 2 2 83.18565 2024 KPSS: 2.078–2.099
AFYONKARAHİSAR 7 7 78.61942 2024 KPSS: 8.006–8.019
AĞRI 13 13 77.75274 2024 KPSS: 9.750–9.765
AKSARAY 3 6 80.97845 2024 KPSS: 4.304–4.319
AMASYA 3 3 78.66089 2024 KPSS: 7.938–7.951
ANKARA 17 554 77.52991 2024 KPSS: 10.227–10.238
ANTALYA 19 82 78.47116 2024 KPSS: 8.261–8.281
ARDAHAN 4 8 77.23622 2024 KPSS: 10.922–10.939
ARTVİN 6 6 75.64106 2024 KPSS: 14.819–14.838
AYDIN 19 158 78.25433 2024 KPSS: 8.685–8.703
BALIKESİR 3 3 84.23841 2024 KPSS: 1.326–1.344
BARTIN 4 5 77.12179 2024 KPSS: 11.183–11.200
BATMAN 2 2 87.87352 2024 KPSS: 236–261
BAYBURT 3 8 77.44412 2024 KPSS: 10.400–10.437
BİLECİK 4 11 78.44779 2024 KPSS: 8.307–8.326
BİNGÖL 3 3 82.35719 2024 KPSS: 2.758–2.775
BİTLİS 7 8 84.19012 2024 KPSS: 1.368–1.391
BOLU 9 12 79.36681 2024 KPSS: 6.651–6.665
BURDUR 4 4 78.44779 2024 KPSS: 8.307–8.326
BURSA 10 158 78.77329 2024 KPSS: 7.705–7.725
ÇANAKKALE 3 3 80.11461 2024 KPSS: 5.484–5.503
ÇANKIRI 10 17 77.74024 2024 KPSS: 9.772–9.787
ÇORUM 5 10 77.67053 2024 KPSS: 9.935–9.957
DENİZLİ 5 5 79.65287 2024 KPSS: 6.185–6.202
DİYARBAKIR 3 3 87.38881 2024 KPSS: 297–326
DÜZCE 5 5 79.78823 2024 KPSS: 5.988–5.997
EDİRNE 7 16 77.18947 2024 KPSS: 11.033–11.053
ELAZIĞ 12 15 83.30736 2024 KPSS: 1.959–1.996
ERZİNCAN 9 27 76.20878 2024 KPSS: 13.427–13.444
ERZURUM 26 195 76.59197 2024 KPSS: 12.449–12.461
ESKİŞEHİR 10 17 78.93891 2024 KPSS: 7.429–7.443
GAZİANTEP 18 77 80.71617 2024 KPSS: 4.620–4.640
GİRESUN 6 33 76.93969 2024 KPSS: 11.604–11.620
GÜMÜŞHANE 3 8 77.97517 2024 KPSS: 9.250–9.268
HAKKARİ 5 5 81.98090 2024 KPSS: 3.125–3.148
HATAY 8 8 80.29914 2024 KPSS: 5.230–5.245
IĞDIR 2 2 80.86045 2024 KPSS: 4.455–4.472
ISPARTA 8 10 78.98808 2024 KPSS: 7.330–7.342
İSTANBUL 162 2130 73.87994 2024 KPSS: 19.740–19.756
İZMİR 22 168 78.68068 2024 KPSS: 7.900–7.912
KAHRAMANMARAŞ 12 90 78.85232 2024 KPSS: 7.570–7.584
KARABÜK 1 5 80.04207 2024 KPSS: 5.590–5.604
KARAMAN 2 3 81.49383 2024 KPSS: 3.694–3.719
KARS 4 4 80.11907 2024 KPSS: 5.478–5.496
KASTAMONU 17 42 77.62136 2024 KPSS: 10.041–10.057
KAYSERİ 10 36 80.52758 2024 KPSS: 4.878–4.895
KİLİS 2 2 80.09928 2024 KPSS: 5.505–5.523
KIRIKKALE 3 3 77.83089 2024 KPSS: 9.563–9.579
KIRKLARELİ 5 8 77.41589 2024 KPSS: 10.482–10.500
KIRŞEHİR 1 1 79.14844 2024 KPSS: 7.022–7.048
KOCAELİ 6 7 79.68272 2024 KPSS: 6.136–6.150
KONYA 16 83 77.85028 2024 KPSS: 9.519–9.543
KÜTAHYA 4 7 78.98079 2024 KPSS: 7.350–7.362
MALATYA 7 7 82.08890 2024 KPSS: 3.008–3.018
MANİSA 10 12 81.13759 2024 KPSS: 4.108–4.117
MARDİN 5 5 86.06687 2024 KPSS: 587–608
MERSİN 9 36 80.82215 2024 KPSS: 4.495–4.515
MUĞLA 4 4 80.92009 2024 KPSS: 4.373–4.391
MUŞ 5 5 80.22465 2024 KPSS: 5.348–5.367
NEVŞEHİR 6 10 80.15892 2024 KPSS: 5.425–5.438
NİĞDE 4 4 79.77175 2024 KPSS: 6.020–6.027
ORDU 18 233 76.83729 2024 KPSS: 11.869–11.887
OSMANİYE 2 2 83.34275 2024 KPSS: 1.932–1.964
RİZE 6 17 77.90060 2024 KPSS: 9.424–9.439
SAKARYA 12 41 79.18025 2024 KPSS: 6.969–6.981
SAMSUN 12 85 78.59159 2024 KPSS: 8.050–8.061
ŞANLIURFA 15 887 77.84176 2024 KPSS: 9.537–9.559
SİİRT 3 3 85.70024 2024 KPSS: 698–708
SİNOP 2 3 79.31041 2024 KPSS: 6.732–6.740
ŞIRNAK 5 5 84.02490 2024 KPSS: 1.467–1.494
SİVAS 12 33 77.57908 2024 KPSS: 10.124–10.139
TEKİRDAĞ 8 41 77.66615 2024 KPSS: 9.947–9.968
TOKAT 4 10 77.36874 2024 KPSS: 10.593–10.608
TRABZON 5 7 78.71209 2024 KPSS: 7.836–7.851
TUNCELİ 3 3 80.56027 2024 KPSS: 4.829–4.851
UŞAK 4 11 78.90547 2024 KPSS: 7.478–7.496
VAN 4 4 82.88507 2024 KPSS: 2.330–2.342
YALOVA 1 2 80.90516 2024 KPSS: 4.393–4.412
YOZGAT 9 17 78.86920 2024 KPSS: 7.542–7.559
ZONGULDAK 3 7 78.57869 2024 KPSS: 8.072–8.083

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı