Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/4 · İSTANBUL · Ön lisans

İSTANBUL ESENYURT 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / İSTANBUL / TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları

KPSS-2025/4 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/4
İl
İSTANBUL
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
3
Taban puan
86.63515
Tavan puan
87.55053
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 2.936–2.947
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 2.216–2.226
Atama dönemi
1
Kurum
836
İl
58
Toplam kontenjan
1786
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 2 85.57951 85.81807 2024 KPSS: 3.926–3.936
KPSS-2025/4 3 86.63515 87.55053 2024 KPSS: 2.936–2.947
KPSS-2024/5 1 84.63808 84.63808 2022 KPSS: 4.287–4.366

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/4 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/4 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
AFYONKARAHİSAR 21 35 88.50198 2024 KPSS: 1.611–1.616
AĞRI 12 25 89.85464 2024 KPSS: 927–933
AKSARAY 6 15 89.30341 2024 KPSS: 1.181–1.190
ANKARA 51 60 89.08139 2024 KPSS: 1.303–1.311
ANTALYA 7 15 90.63855 2024 KPSS: 649–655
ARDAHAN 10 17 87.88163 2024 KPSS: 1.989–1.994
ARTVİN 14 30 87.85733 2024 KPSS: 2.005–2.011
AYDIN 7 10 88.93338 2024 KPSS: 1.367–1.379
BARTIN 4 10 88.49810 2024 KPSS: 1.616–1.621
BİLECİK 8 8 88.23025 2024 KPSS: 1.766–1.774
BİNGÖL 7 40 88.60517 2024 KPSS: 1.550–1.561
BİTLİS 8 20 90.56842 2024 KPSS: 680–687
BOLU 12 30 88.29261 2024 KPSS: 1.734–1.740
BURSA 38 98 88.82819 2024 KPSS: 1.426–1.431
ÇANAKKALE 4 4 90.73497 2024 KPSS: 618–629
ÇANKIRI 9 20 88.06082 2024 KPSS: 1.881–1.889
ÇORUM 13 44 88.10953 2024 KPSS: 1.854–1.856
DİYARBAKIR 13 20 91.25402 2024 KPSS: 454–463
DÜZCE 7 15 88.91485 2024 KPSS: 1.378–1.390
EDİRNE 10 21 88.03652 2024 KPSS: 1.898–1.904
ELAZIĞ 11 23 89.45631 2024 KPSS: 1.111–1.121
ERZİNCAN 8 10 88.51074 2024 KPSS: 1.603–1.608
ERZURUM 9 22 87.80762 2024 KPSS: 2.041–2.047
ESKİŞEHİR 13 15 88.93238 2024 KPSS: 1.368–1.379
GAZİANTEP 23 44 90.74761 2024 KPSS: 612–624
GİRESUN 5 20 88.02964 2024 KPSS: 1.902–1.909
GÜMÜŞHANE 7 15 88.12118 2024 KPSS: 1.847–1.852
HATAY 14 20 90.18862 2024 KPSS: 795–801
İSTANBUL 164 433 86.58644 2024 KPSS: 2.979–2.985
İZMİR 21 40 89.54008 2024 KPSS: 1.082–1.088
KAHRAMANMARAŞ 10 20 90.03284 2024 KPSS: 845–849
KARAMAN 5 7 88.65876 2024 KPSS: 1.522–1.528
KASTAMONU 10 34 88.07835 2024 KPSS: 1.872–1.881
KAYSERİ 23 38 89.07851 2024 KPSS: 1.305–1.313
KIRKLARELİ 9 20 87.82127 2024 KPSS: 2.027–2.034
KIRŞEHİR 1 4 90.88398 2024 KPSS: 561–569
KONYA 20 45 88.45815 2024 KPSS: 1.637–1.644
KÜTAHYA 13 20 88.24778 2024 KPSS: 1.757–1.763
MALATYA 5 5 91.72048 2024 KPSS: 366–375
MANİSA 30 35 88.69382 2024 KPSS: 1.499–1.506
MERSİN 10 24 90.17697 2024 KPSS: 799–806
MUĞLA 19 50 88.53216 2024 KPSS: 1.592–1.597
MUŞ 8 35 88.94114 2024 KPSS: 1.364–1.375
NEVŞEHİR 7 14 89.57514 2024 KPSS: 1.061–1.070
NİĞDE 13 17 89.61309 2024 KPSS: 1.038–1.052
ORDU 8 20 88.35197 2024 KPSS: 1.698–1.704
RİZE 3 10 88.44351 2024 KPSS: 1.644–1.649
SAKARYA 20 39 88.51851 2024 KPSS: 1.600–1.605
SİNOP 6 10 89.13299 2024 KPSS: 1.274–1.280
ŞIRNAK 15 23 89.78352 2024 KPSS: 958–965
SİVAS 4 5 90.79144 2024 KPSS: 595–602
TEKİRDAĞ 16 40 87.87674 2024 KPSS: 1.992–1.997
TOKAT 6 20 89.06874 2024 KPSS: 1.311–1.321
TRABZON 16 20 88.64223 2024 KPSS: 1.532–1.539
TUNCELİ 4 14 88.62758 2024 KPSS: 1.540–1.549
UŞAK 3 3 91.48481 2024 KPSS: 409–419
YOZGAT 6 20 88.86325 2024 KPSS: 1.407–1.412
ZONGULDAK 10 15 88.50686 2024 KPSS: 1.605–1.610

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı