Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/4 · ANTALYA · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA — TEKNİKER Atama Puanları

KPSS-2025/4 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/4
İl
ANTALYA
Branş / unvan
TEKNİKER
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
2
Taban puan
72.68400
Tavan puan
76.61639
Atama dönemi
1
Kurum
155
İl
57
Toplam kontenjan
235
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 76.77029 76.77029 —
KPSS-2025/4 2 72.68400 76.61639 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/4 · TEKNİKER — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/4 · TEKNİKER — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 3 3 71.08502 —
ADIYAMAN 1 1 70.76169 —
AFYONKARAHİSAR 1 1 79.23007 —
AĞRI 2 2 73.78546 —
AKSARAY 1 1 81.64813 —
AMASYA 1 1 71.65955 —
ANKARA 15 37 71.58654 —
ANTALYA 9 13 71.65467 —
ARTVİN 1 1 84.20444 —
AYDIN 3 4 77.92611 —
BALIKESİR 3 6 69.97968 —
BİLECİK 1 1 79.31384 —
BİNGÖL 1 1 84.30863 —
BİTLİS 1 1 90.46812 —
BURSA 4 7 71.15415 —
ÇANAKKALE 2 2 71.64690 —
ÇANKIRI 1 1 78.57864 —
ÇORUM 3 3 69.81901 —
DENİZLİ 3 3 79.09182 —
ELAZIĞ 3 3 74.49048 —
ERZİNCAN 1 1 83.87235 —
ESKİŞEHİR 2 3 73.92371 —
GAZİANTEP 4 4 79.13664 —
HATAY 2 2 72.23020 —
ISPARTA 3 3 73.47767 —
İSTANBUL 1 23 71.24668 —
İZMİR 6 7 72.38897 —
KAHRAMANMARAŞ 5 8 70.46467 —
KARAMAN 2 2 70.12969 —
KASTAMONU 1 1 81.13296 —
KAYSERİ 3 8 71.57678 —
KIRKLARELİ 1 1 69.45186 —
KIRŞEHİR 1 1 72.05300 —
KOCAELİ 8 14 69.60964 —
KONYA 9 9 70.82594 —
KÜTAHYA 1 1 79.49303 —
MALATYA 4 5 78.15990 —
MANİSA 1 1 86.85229 —
MARDİN 4 6 74.29375 —
MERSİN 1 1 83.88311 —
MUĞLA 1 1 73.99772 —
MUŞ 3 3 77.29611 —
NEVŞEHİR 3 3 80.93335 —
NİĞDE 2 2 78.31956 —
ORDU 3 3 79.35767 —
OSMANİYE 1 1 83.52761 —
RİZE 1 3 74.17203 —
SAKARYA 3 3 69.81901 —
SAMSUN 5 8 71.01390 —
ŞANLIURFA 3 3 74.50313 —
SİİRT 1 1 79.07140 —
ŞIRNAK 1 1 72.01106 —
SİVAS 1 1 76.87636 —
TEKİRDAĞ 1 1 82.94143 —
UŞAK 4 5 71.63714 —
YOZGAT 2 2 80.19716 —
ZONGULDAK 1 1 80.08809 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı