Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/4 · KARS · Lisans

KARS DİGOR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA — EBE Atama Puanları

KPSS-2025/4 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/4
İl
KARS
Branş / unvan
EBE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
74.08622
Tavan puan
74.08622
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 2.270–2.279
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 2.270–2.279
Atama dönemi
1
Kurum
647
İl
81
Toplam kontenjan
1280
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/4 1 74.08622 74.08622 2024 KPSS: 2.270–2.279

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/4 · EBE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/4 · EBE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 2 82.40637 2024 KPSS: 128–144
ADIYAMAN 2 2 77.71532 2024 KPSS: 833–845
AFYONKARAHİSAR 13 17 76.34860 2024 KPSS: 1.287–1.293
AĞRI 11 41 72.62204 2024 KPSS: 3.163–3.171
AKSARAY 8 18 77.79745 2024 KPSS: 810–823
AMASYA 3 3 74.29014 2024 KPSS: 2.169–2.177
ANKARA 25 34 75.85302 2024 KPSS: 1.449–1.456
ANTALYA 9 9 77.11977 2024 KPSS: 1.025–1.033
ARDAHAN 8 17 73.35977 2024 KPSS: 2.689–2.700
ARTVİN 10 10 73.46933 2024 KPSS: 2.616–2.633
AYDIN 2 2 78.48608 2024 KPSS: 644–652
BALIKESİR 2 2 79.16377 2024 KPSS: 505–516
BARTIN 3 4 76.33367 2024 KPSS: 1.292–1.299
BATMAN 2 2 74.74094 2024 KPSS: 1.951–1.957
BAYBURT 2 7 74.19504 2024 KPSS: 2.220–2.227
BİLECİK 4 11 78.03278 2024 KPSS: 757–770
BİNGÖL 5 11 74.85098 2024 KPSS: 1.897–1.906
BİTLİS 9 23 72.77719 2024 KPSS: 3.062–3.070
BOLU 2 2 77.95578 2024 KPSS: 776–786
BURDUR 10 10 76.05451 2024 KPSS: 1.385–1.391
BURSA 17 39 77.68425 2024 KPSS: 843–853
ÇANAKKALE 2 2 79.43246 2024 KPSS: 459–467
ÇANKIRI 11 15 75.58142 2024 KPSS: 1.571–1.580
ÇORUM 14 21 74.19821 2024 KPSS: 2.218–2.225
DENİZLİ 2 2 78.76322 2024 KPSS: 587–596
DİYARBAKIR 2 2 81.98292 2024 KPSS: 168–177
DÜZCE 4 6 76.85465 2024 KPSS: 1.105–1.112
EDİRNE 2 2 77.05810 2024 KPSS: 1.045–1.056
ELAZIĞ 2 2 82.82380 2024 KPSS: 104–118
ERZİNCAN 3 7 73.26068 2024 KPSS: 2.750–2.762
ERZURUM 28 54 72.70748 2024 KPSS: 3.105–3.114
ESKİŞEHİR 2 2 77.12497 2024 KPSS: 1.024–1.031
GAZİANTEP 12 37 77.71532 2024 KPSS: 833–845
GİRESUN 2 2 76.20277 2024 KPSS: 1.328–1.337
GÜMÜŞHANE 7 13 73.44521 2024 KPSS: 2.631–2.643
HAKKARİ 13 23 72.42541 2024 KPSS: 3.304–3.316
HATAY 10 10 77.31437 2024 KPSS: 951–967
IĞDIR 5 5 74.09554 2024 KPSS: 2.266–2.274
ISPARTA 2 2 77.18502 2024 KPSS: 998–1.006
İSTANBUL 75 279 73.29614 2024 KPSS: 2.727–2.740
İZMİR 17 35 78.78619 2024 KPSS: 583–591
KAHRAMANMARAŞ 2 2 77.30032 2024 KPSS: 954–971
KARABÜK 1 2 78.37321 2024 KPSS: 673–687
KARAMAN 2 2 76.73861 2024 KPSS: 1.144–1.155
KARS 13 17 72.98665 2024 KPSS: 2.926–2.939
KASTAMONU 20 25 75.06489 2024 KPSS: 1.797–1.802
KAYSERİ 2 2 77.27208 2024 KPSS: 964–980
KİLİS 2 2 77.08350 2024 KPSS: 1.037–1.047
KIRIKKALE 2 2 76.24708 2024 KPSS: 1.315–1.324
KIRKLARELİ 2 2 76.56454 2024 KPSS: 1.203–1.212
KIRŞEHİR 2 2 77.11734 2024 KPSS: 1.026–1.034
KOCAELİ 2 2 80.25483 2024 KPSS: 343–352
KONYA 24 52 75.48996 2024 KPSS: 1.609–1.615
KÜTAHYA 12 13 75.18783 2024 KPSS: 1.745–1.755
MALATYA 7 7 77.51984 2024 KPSS: 892–905
MANİSA 2 2 79.36681 2024 KPSS: 467–476
MARDİN 12 27 74.30419 2024 KPSS: 2.162–2.170
MERSİN 2 2 77.47310 2024 KPSS: 907–917
MUĞLA 6 10 77.79705 2024 KPSS: 810–823
MUŞ 11 31 72.85973 2024 KPSS: 3.003–3.018
NEVŞEHİR 6 9 76.53914 2024 KPSS: 1.212–1.219
NİĞDE 2 2 78.26724 2024 KPSS: 697–705
ORDU 7 11 76.13023 2024 KPSS: 1.360–1.367
OSMANİYE 2 2 79.98573 2024 KPSS: 379–388
RİZE 10 21 74.63544 2024 KPSS: 2.001–2.011
SAKARYA 2 2 81.69930 2024 KPSS: 194–200
SAMSUN 2 2 76.34820 2024 KPSS: 1.287–1.293
ŞANLIURFA 14 42 74.09912 2024 KPSS: 2.264–2.272
SİİRT 17 29 72.52132 2024 KPSS: 3.232–3.243
SİNOP 2 2 76.60284 2024 KPSS: 1.190–1.199
ŞIRNAK 16 36 73.10998 2024 KPSS: 2.854–2.862
SİVAS 11 14 74.92264 2024 KPSS: 1.862–1.871
TEKİRDAĞ 10 18 76.67538 2024 KPSS: 1.163–1.170
TOKAT 13 16 74.09426 2024 KPSS: 2.267–2.275
TRABZON 2 2 75.02261 2024 KPSS: 1.813–1.817
TUNCELİ 2 2 77.66412 2024 KPSS: 849–858
UŞAK 2 2 76.82284 2024 KPSS: 1.112–1.123
VAN 15 44 73.01245 2024 KPSS: 2.911–2.924
YALOVA 2 2 79.63841 2024 KPSS: 422–433
YOZGAT 18 29 73.79213 2024 KPSS: 2.425–2.437
ZONGULDAK 2 2 77.23622 2024 KPSS: 981–989

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı