Atanalım Veri keşfi

KPSS-2025/4 · · Lisans

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ — BÜRO PERSONELİ Atama Puanları

KPSS-2025/4 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2025/4
İl
—
Branş / unvan
BÜRO PERSONELİ
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
8
Taban puan
79.09446
Tavan puan
79.99175
Taban puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 874–940
Tavan puanın tahmini branş sırası
2024 KPSS: 715–767
Atama dönemi
1
Kurum
107
İl
81
Toplam kontenjan
215
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/4 8 79.09446 79.99175 2024 KPSS: 874–940

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2025/4 · BÜRO PERSONELİ — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2025/4 · BÜRO PERSONELİ — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 1 3 80.96035 2024 KPSS: 567–609
ADIYAMAN 1 1 79.41639 2024 KPSS: 823–873
AFYONKARAHİSAR 2 2 79.58559 2024 KPSS: 793–840
AĞRI 1 2 82.54464 2024 KPSS: 342–394
AKSARAY 1 1 82.95355 2024 KPSS: 315–358
AMASYA 1 1 79.65131 2024 KPSS: 781–828
ANKARA 5 5 81.04654 2024 KPSS: 555–596
ANTALYA 1 4 80.70813 2024 KPSS: 604–648
ARDAHAN 1 1 80.06827 2024 KPSS: 703–755
ARTVİN 1 1 80.60458 2024 KPSS: 620–666
AYDIN 1 2 84.95683 2024 KPSS: 172–215
BALIKESİR 2 3 79.20159 2024 KPSS: 857–918
BARTIN 1 1 79.71048 2024 KPSS: 769–818
BATMAN 1 1 82.11430 2024 KPSS: 395–441
BAYBURT 1 1 84.64780 2024 KPSS: 196–235
BİLECİK 1 1 88.48595 —
BİNGÖL 1 1 84.61356 2024 KPSS: 199–237
BİTLİS 1 1 84.97419 2024 KPSS: 170–214
BOLU 1 1 79.16417 2024 KPSS: 863–926
BURDUR 1 1 79.58161 2024 KPSS: 794–841
BURSA 3 4 81.97691 2024 KPSS: 411–456
ÇANAKKALE 2 2 79.41396 2024 KPSS: 823–874
ÇANKIRI 1 1 79.67624 2024 KPSS: 776–824
ÇORUM 1 1 79.93737 2024 KPSS: 725–777
DENİZLİ 1 2 82.06195 2024 KPSS: 401–446
DİYARBAKIR 1 1 85.10509 2024 KPSS: 160–205
DÜZCE 1 1 83.58450 2024 KPSS: 273–303
EDİRNE 1 1 78.88616 2024 KPSS: 921–987
ELAZIĞ 1 1 81.36245 2024 KPSS: 511–549
ERZİNCAN 1 1 82.56355 2024 KPSS: 340–392
ERZURUM 2 2 80.79114 2024 KPSS: 591–635
ESKİŞEHİR 1 1 80.97325 2024 KPSS: 566–607
GAZİANTEP 1 4 80.06226 2024 KPSS: 704–756
GİRESUN 2 2 80.06632 2024 KPSS: 704–755
GÜMÜŞHANE 1 1 81.89228 2024 KPSS: 422–465
HAKKARİ 1 1 80.69969 2024 KPSS: 605–650
HATAY 2 3 81.08524 2024 KPSS: 550–590
IĞDIR 1 1 82.54261 2024 KPSS: 343–394
ISPARTA 1 1 83.77511 2024 KPSS: 259–291
İSTANBUL 1 17 80.02599 2024 KPSS: 710–762
İZMİR 3 7 80.76494 2024 KPSS: 595–639
KAHRAMANMARAŞ 1 2 79.89664 2024 KPSS: 733–784
KARABÜK 1 1 80.62998 2024 KPSS: 616–661
KARAMAN 1 1 79.92447 2024 KPSS: 728–779
KARS 1 1 80.63356 2024 KPSS: 615–661
KASTAMONU 2 2 79.61504 2024 KPSS: 788–835
KAYSERİ 1 2 82.46000 2024 KPSS: 353–403
KİLİS 1 1 83.84921 2024 KPSS: 254–286
KIRIKKALE 1 1 79.90914 2024 KPSS: 731–782
KIRKLARELİ 1 1 85.47821 2024 KPSS: 129–181
KIRŞEHİR 1 1 79.64645 2024 KPSS: 781–829
KOCAELİ 1 3 81.83506 2024 KPSS: 432–474
KONYA 5 5 79.88218 2024 KPSS: 736–787
KÜTAHYA 1 2 80.49462 2024 KPSS: 637–684
MALATYA 1 1 86.45047 —
MANİSA 1 3 79.93534 2024 KPSS: 726–777
MARDİN 2 2 82.02122 2024 KPSS: 406–451
MERSİN 2 2 80.69320 2024 KPSS: 606–651
MUĞLA 2 2 79.53844 2024 KPSS: 802–849
MUŞ 1 1 81.22303 2024 KPSS: 531–570
NEVŞEHİR 1 1 84.98824 2024 KPSS: 169–213
NİĞDE 1 1 81.42412 2024 KPSS: 502–539
ORDU 1 2 83.96526 2024 KPSS: 246–279
OSMANİYE 1 1 80.33298 2024 KPSS: 662–711
RİZE 1 1 84.96128 2024 KPSS: 171–215
SAKARYA 1 3 81.86735 2024 KPSS: 426–469
SAMSUN 2 2 83.31540 2024 KPSS: 291–326
ŞANLIURFA 1 3 81.89876 2024 KPSS: 421–464
SİİRT 1 1 80.91806 2024 KPSS: 573–616
SİNOP 1 1 81.98495 2024 KPSS: 410–455
ŞIRNAK 1 1 83.31337 2024 KPSS: 291–326
SİVAS 1 2 83.58051 2024 KPSS: 273–304
TEKİRDAĞ 3 3 78.87123 2024 KPSS: 926–991
TOKAT 1 1 80.67632 2024 KPSS: 609–654
TRABZON 2 2 82.14409 2024 KPSS: 391–437
TUNCELİ 1 1 84.24976 2024 KPSS: 225–261
UŞAK 1 1 83.71345 2024 KPSS: 264–295
VAN 1 2 83.45562 2024 KPSS: 282–314
YALOVA 1 1 81.94908 2024 KPSS: 415–459
YOZGAT 1 1 81.30078 2024 KPSS: 520–558
ZONGULDAK 1 1 82.02365 2024 KPSS: 406–450

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı