Atanalım Veri keşfi

KPSS-2024/5 · ZONGULDAK · Ortaöğretim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2024/5 Ortaöğretim yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2024/5
İl
ZONGULDAK
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Ortaöğretim
Kontenjan
1
Taban puan
81.75138
Tavan puan
81.75138
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 3.023–3.064
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 3.023–3.064
Atama dönemi
1
Kurum
635
İl
79
Toplam kontenjan
2000
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 85.72357 85.72357 2024 KPSS: 564–574
KPSS-2024/5 1 81.75138 81.75138 2022 KPSS: 3.023–3.064

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2024/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2024/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 14 29 82.11196 2022 KPSS: 2.814–2.836
ADIYAMAN 5 5 82.87455 2022 KPSS: 2.419–2.447
AFYONKARAHİSAR 19 20 80.64062 2022 KPSS: 3.653–3.702
AĞRI 7 7 82.09950 2022 KPSS: 2.820–2.839
AKSARAY 3 3 81.78037 2022 KPSS: 3.004–3.054
AMASYA 2 2 83.04033 2022 KPSS: 2.342–2.365
ANKARA 21 150 80.98047 2022 KPSS: 3.416–3.487
ANTALYA 21 120 80.37952 2022 KPSS: 3.828–3.866
ARDAHAN 7 7 80.64477 2022 KPSS: 3.651–3.699
ARTVİN 6 6 80.96804 2022 KPSS: 3.419–3.495
AYDIN 13 23 81.52757 2022 KPSS: 3.136–3.165
BALIKESİR 24 30 79.33924 2022 KPSS: 4.568–4.613
BARTIN 1 3 83.37190 2022 KPSS: 2.167–2.198
BATMAN 2 9 83.07763 2022 KPSS: 2.315–2.345
BAYBURT 2 2 82.34405 2022 KPSS: 2.693–2.705
BİLECİK 3 3 81.16286 2022 KPSS: 3.334–3.375
BİNGÖL 1 1 84.05990 2022 KPSS: 1.810–1.904
BİTLİS 6 6 81.63532 2022 KPSS: 3.077–3.110
BOLU 8 15 80.21374 2022 KPSS: 3.941–3.967
BURDUR 1 1 87.04816 —
BURSA 30 68 79.57134 2022 KPSS: 4.422–4.454
ÇANAKKALE 2 2 82.88702 2022 KPSS: 2.413–2.441
ÇANKIRI 1 1 84.02674 2022 KPSS: 1.826–1.919
ÇORUM 4 4 81.48615 2022 KPSS: 3.166–3.188
DENİZLİ 2 2 83.53355 2022 KPSS: 2.101–2.118
DİYARBAKIR 2 2 85.53124 2022 KPSS: 1.139–1.418
DÜZCE 5 5 80.78570 2022 KPSS: 3.570–3.603
EDİRNE 10 20 79.04912 2022 KPSS: 4.768–4.820
ELAZIĞ 5 5 83.83194 2022 KPSS: 1.930–2.003
ERZİNCAN 15 26 80.52873 2022 KPSS: 3.717–3.771
ERZURUM 13 13 80.75668 2022 KPSS: 3.589–3.624
ESKİŞEHİR 13 13 80.06455 2022 KPSS: 4.031–4.077
GAZİANTEP 3 100 81.34108 2022 KPSS: 3.227–3.287
GİRESUN 4 4 82.17827 2022 KPSS: 2.781–2.819
GÜMÜŞHANE 1 1 84.32517 2022 KPSS: 1.686–1.789
HAKKARİ 2 2 81.57732 2022 KPSS: 3.100–3.137
HATAY 8 13 82.21557 2022 KPSS: 2.762–2.810
ISPARTA 1 1 82.58443 2022 KPSS: 2.542–2.592
İSTANBUL 42 566 79.10712 2022 KPSS: 4.737–4.785
İZMİR 13 160 80.46241 2022 KPSS: 3.775–3.815
KAHRAMANMARAŞ 5 5 83.35534 2022 KPSS: 2.173–2.206
KARABÜK 5 7 81.78867 2022 KPSS: 2.999–3.051
KARAMAN 3 3 82.79997 2022 KPSS: 2.453–2.483
KARS 2 2 84.32102 2022 KPSS: 1.688–1.791
KASTAMONU 14 14 80.01479 2022 KPSS: 4.078–4.110
KAYSERİ 4 4 83.55843 2022 KPSS: 2.089–2.110
KİLİS 1 1 82.79169 2022 KPSS: 2.456–2.487
KIRIKKALE 1 1 85.17480 2022 KPSS: 1.300–1.521
KIRKLARELİ 5 6 80.42099 2022 KPSS: 3.806–3.841
KOCAELİ 8 42 81.31205 2022 KPSS: 3.245–3.300
KONYA 32 90 79.51329 2022 KPSS: 4.462–4.496
KÜTAHYA 20 63 79.94018 2022 KPSS: 4.142–4.175
MALATYA 3 3 81.95862 2022 KPSS: 2.887–2.928
MANİSA 14 20 81.12554 2022 KPSS: 3.356–3.397
MARDİN 2 2 83.52113 2022 KPSS: 2.107–2.123
MERSİN 3 3 84.11379 2022 KPSS: 1.785–1.881
MUĞLA 2 4 83.56258 2022 KPSS: 2.087–2.108
MUŞ 1 1 82.97403 2022 KPSS: 2.375–2.404
NEVŞEHİR 2 2 83.88997 2022 KPSS: 1.891–1.978
NİĞDE 17 39 80.03967 2022 KPSS: 4.055–4.094
ORDU 14 15 80.90174 2022 KPSS: 3.431–3.538
OSMANİYE 1 4 83.38848 2022 KPSS: 2.161–2.189
RİZE 6 7 81.61460 2022 KPSS: 3.084–3.119
SAKARYA 9 13 82.52228 2022 KPSS: 2.567–2.624
SAMSUN 12 53 81.61462 2022 KPSS: 3.084–3.119
ŞANLIURFA 11 13 83.00303 2022 KPSS: 2.360–2.388
SİİRT 2 2 83.01963 2022 KPSS: 2.352–2.378
SİNOP 6 8 81.70994 2022 KPSS: 3.049–3.079
ŞIRNAK 2 2 80.97219 2022 KPSS: 3.418–3.492
SİVAS 13 13 80.29250 2022 KPSS: 3.880–3.917
TEKİRDAĞ 19 47 79.39725 2022 KPSS: 4.533–4.574
TOKAT 7 7 82.09122 2022 KPSS: 2.824–2.843
TRABZON 6 6 83.03205 2022 KPSS: 2.346–2.370
TUNCELİ 1 1 83.70347 2022 KPSS: 2.016–2.059
UŞAK 4 4 81.99176 2022 KPSS: 2.868–2.901
VAN 8 8 82.03320 2022 KPSS: 2.848–2.872
YALOVA 3 3 83.25174 2022 KPSS: 2.209–2.257
YOZGAT 17 21 80.94317 2022 KPSS: 3.424–3.512
ZONGULDAK 8 11 81.39494 2022 KPSS: 3.204–3.251

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı