Atanalım Veri keşfi

KPSS-2021/10 · AMASYA · Lisans

AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ - AMASYA - SB-TAŞRA — ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Atama Puanları

KPSS-2021/10 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2021/10
İl
AMASYA
Branş / unvan
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
82.98297
Tavan puan
82.98297
Atama dönemi
1
Kurum
96
İl
62
Toplam kontenjan
96
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2021/10 1 82.98297 82.98297 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2021/10 · ÇOCUK GELİŞİMCİSİ — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2021/10 · ÇOCUK GELİŞİMCİSİ — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 2 83.03172 —
ADIYAMAN 1 1 83.74697 —
AĞRI 1 1 82.20772 —
AKSARAY 1 1 84.29256 —
AMASYA 1 1 82.98297 —
ANKARA 2 2 86.55081 —
ANTALYA 1 1 85.46340 —
ARDAHAN 1 1 82.44396 —
BALIKESİR 1 1 85.21404 —
BATMAN 1 1 85.85617 —
BİLECİK 1 1 83.93164 —
BİNGÖL 1 1 82.16928 —
BİTLİS 2 2 83.12358 —
BOLU 1 1 86.68579 —
BURDUR 1 1 85.63682 —
BURSA 1 1 86.92389 —
ÇANAKKALE 1 1 84.33849 —
ÇANKIRI 1 1 82.49271 —
DENİZLİ 1 1 85.64431 —
DİYARBAKIR 1 1 85.79149 —
EDİRNE 1 1 82.99047 —
ELAZIĞ 2 2 82.66050 —
ERZİNCAN 1 1 85.39777 —
ERZURUM 1 1 85.35746 —
ESKİŞEHİR 1 1 86.23302 —
GAZİANTEP 6 6 82.39145 —
GİRESUN 1 1 82.74674 —
GÜMÜŞHANE 1 1 82.31928 —
HAKKARİ 1 1 81.55153 —
İSTANBUL 12 12 83.21077 —
İZMİR 1 1 84.90187 —
KAHRAMANMARAŞ 3 3 82.92955 —
KARAMAN 1 1 85.22153 —
KARS 1 1 82.55457 —
KASTAMONU 1 1 82.78142 —
KAYSERİ 1 1 84.16788 —
KIRIKKALE 1 1 83.63636 —
KIRKLARELİ 2 2 82.55738 —
KONYA 2 2 84.98625 —
KÜTAHYA 2 2 82.71392 —
MALATYA 2 2 83.94571 —
MANİSA 1 1 84.54659 —
MARDİN 1 1 84.37879 —
MERSİN 3 3 84.07507 —
MUĞLA 1 1 84.17256 —
MUŞ 1 1 83.98883 —
NİĞDE 1 1 86.54986 —
ORDU 2 2 83.67948 —
OSMANİYE 2 2 83.74229 —
RİZE 1 1 88.25222 —
SAKARYA 3 3 83.80697 —
SAMSUN 1 1 85.63682 —
ŞANLIURFA 3 3 82.50582 —
SİİRT 1 1 82.55552 —
ŞIRNAK 1 1 82.98297 —
TOKAT 1 1 83.07297 —
TUNCELİ 1 1 82.08305 —
UŞAK 1 1 84.02069 —
VAN 1 1 82.60613 —
YALOVA 1 1 84.11632 —
YOZGAT 1 1 84.18663 —
ZONGULDAK 1 1 83.80134 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı