Atanalım Veri keşfi

KPSS-2024/5 · ORDU · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Atama Puanları

KPSS-2024/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2024/5
İl
ORDU
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
71.12964
Tavan puan
71.12964
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.319–1.346
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.319–1.346
Atama dönemi
1
Kurum
292
İl
73
Toplam kontenjan
425
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 2 83.51884 83.58996 2024 KPSS: 124–147
KPSS-2024/5 1 71.12964 71.12964 2022 KPSS: 1.319–1.346

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2024/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2024/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 3 71.54646 2022 KPSS: 1.221–1.257
ADIYAMAN 2 2 72.59531 2022 KPSS: 1.043–1.071
AFYONKARAHİSAR 9 9 69.75164 2022 KPSS: 1.665–1.680
AĞRI 5 6 71.04824 2022 KPSS: 1.337–1.362
AKSARAY 3 4 70.16701 2022 KPSS: 1.546–1.555
AMASYA 3 4 70.34609 2022 KPSS: 1.496–1.509
ANKARA 23 37 69.73703 2022 KPSS: 1.667–1.683
ANTALYA 5 6 70.57256 2022 KPSS: 1.450–1.469
ARDAHAN 2 2 76.55001 2022 KPSS: 417–709
ARTVİN 5 5 70.46172 2022 KPSS: 1.472–1.488
AYDIN 6 9 70.49282 2022 KPSS: 1.466–1.483
BALIKESİR 13 13 70.06118 2022 KPSS: 1.576–1.588
BARTIN 1 1 72.20457 2022 KPSS: 1.109–1.133
BATMAN 1 2 78.88376 —
BAYBURT 1 1 70.36404 2022 KPSS: 1.492–1.505
BİLECİK 6 6 70.09207 2022 KPSS: 1.570–1.582
BİNGÖL 1 2 74.74371 2022 KPSS: 668–818
BİTLİS 6 6 73.07266 2022 KPSS: 947–996
BOLU 7 10 69.57423 2022 KPSS: 1.694–1.719
BURDUR 3 3 70.49595 2022 KPSS: 1.465–1.482
BURSA 12 14 69.95369 2022 KPSS: 1.617–1.629
ÇANAKKALE 6 6 70.13110 2022 KPSS: 1.562–1.573
ÇANKIRI 4 5 70.01714 2022 KPSS: 1.584–1.596
ÇORUM 5 6 70.45692 2022 KPSS: 1.473–1.489
DENİZLİ 8 8 70.12776 2022 KPSS: 1.563–1.574
DİYARBAKIR 1 2 76.34462 2022 KPSS: 446–721
DÜZCE 2 2 70.59865 2022 KPSS: 1.445–1.464
EDİRNE 3 3 70.13924 2022 KPSS: 1.558–1.569
ELAZIĞ 6 6 71.80382 2022 KPSS: 1.176–1.206
ERZİNCAN 4 4 70.54313 2022 KPSS: 1.456–1.474
ERZURUM 6 12 70.69633 2022 KPSS: 1.425–1.446
ESKİŞEHİR 5 6 70.08393 2022 KPSS: 1.572–1.583
GAZİANTEP 1 9 71.37051 2022 KPSS: 1.265–1.299
GİRESUN 13 14 69.64415 2022 KPSS: 1.682–1.703
GÜMÜŞHANE 3 3 70.01213 2022 KPSS: 1.585–1.597
HAKKARİ 2 2 73.32501 2022 KPSS: 897–956
HATAY 5 9 71.14258 2022 KPSS: 1.316–1.344
İSTANBUL 14 48 70.02048 2022 KPSS: 1.583–1.595
İZMİR 8 17 70.19790 2022 KPSS: 1.533–1.541
KARAMAN 1 3 70.96663 2022 KPSS: 1.359–1.382
KARS 1 1 82.78941 —
KASTAMONU 2 2 69.97310 2022 KPSS: 1.606–1.618
KAYSERİ 2 3 71.44231 2022 KPSS: 1.247–1.282
KİLİS 1 1 71.40307 2022 KPSS: 1.257–1.291
KIRKLARELİ 1 1 70.39973 2022 KPSS: 1.484–1.498
KIRŞEHİR 1 2 71.02695 2022 KPSS: 1.343–1.367
KOCAELİ 5 9 70.19310 2022 KPSS: 1.535–1.543
KONYA 7 9 70.98604 2022 KPSS: 1.354–1.378
KÜTAHYA 3 5 70.25655 2022 KPSS: 1.518–1.528
MANİSA 6 7 70.47946 2022 KPSS: 1.468–1.485
MARDİN 1 2 77.36591 2022 KPSS: 304–659
MERSİN 3 5 71.61493 2022 KPSS: 1.209–1.243
MUĞLA 2 3 71.26636 2022 KPSS: 1.290–1.322
MUŞ 1 2 71.93240 2022 KPSS: 1.153–1.180
NEVŞEHİR 3 7 71.16533 2022 KPSS: 1.312–1.340
NİĞDE 1 3 71.26803 2022 KPSS: 1.290–1.321
ORDU 4 4 70.16199 2022 KPSS: 1.548–1.558
OSMANİYE 1 2 71.49762 2022 KPSS: 1.233–1.268
RİZE 3 4 70.10021 2022 KPSS: 1.569–1.580
SAKARYA 3 3 71.05617 2022 KPSS: 1.335–1.360
SAMSUN 3 3 70.60345 2022 KPSS: 1.444–1.463
SİİRT 1 1 76.09562 2022 KPSS: 480–736
SİNOP 3 4 70.22879 2022 KPSS: 1.525–1.534
ŞIRNAK 1 1 80.81717 —
SİVAS 2 2 70.56922 2022 KPSS: 1.451–1.469
TEKİRDAĞ 3 3 70.19143 2022 KPSS: 1.535–1.544
TOKAT 2 3 71.33649 2022 KPSS: 1.274–1.307
TRABZON 6 9 69.66857 2022 KPSS: 1.679–1.698
TUNCELİ 1 3 72.39180 2022 KPSS: 1.079–1.103
UŞAK 1 2 70.84118 2022 KPSS: 1.391–1.413
YALOVA 1 2 70.38846 2022 KPSS: 1.487–1.500
YOZGAT 3 6 70.39347 2022 KPSS: 1.486–1.499
ZONGULDAK 1 1 71.46193 2022 KPSS: 1.242–1.277

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı