Atanalım Veri keşfi

KPSS-2024/5 · KASTAMONU · Ön lisans

KASTAMONU BOZKURT 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETERİ İSTASYONU / KASTAMONU / TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları

KPSS-2024/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2024/5
İl
KASTAMONU
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
4
Taban puan
84.81237
Tavan puan
85.00127
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 4.125–4.177
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 3.927–3.990
Atama dönemi
1
Kurum
791
İl
81
Toplam kontenjan
1540
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2024/5 4 84.81237 85.00127 2022 KPSS: 4.125–4.177

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2024/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2024/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 12 15 86.45399 2022 KPSS: 2.758–2.772
ADIYAMAN 7 12 86.11210 2022 KPSS: 2.991–3.018
AFYONKARAHİSAR 17 32 84.78628 2022 KPSS: 4.127–4.201
AĞRI 14 18 85.63161 2022 KPSS: 3.423–3.440
AKSARAY 11 30 84.86935 2022 KPSS: 4.078–4.116
AMASYA 2 3 86.08434 2022 KPSS: 3.012–3.039
ANKARA 38 61 85.08601 2022 KPSS: 3.822–3.920
ANTALYA 4 10 86.31727 2022 KPSS: 2.830–2.884
ARDAHAN 10 20 84.62347 2022 KPSS: 4.289–4.376
ARTVİN 7 14 84.79442 2022 KPSS: 4.125–4.193
AYDIN 15 20 85.35151 2022 KPSS: 3.671–3.706
BALIKESİR 17 27 84.91005 2022 KPSS: 4.017–4.068
BARTIN 4 7 85.09561 2022 KPSS: 3.821–3.911
BATMAN 3 4 86.96223 2022 KPSS: 2.359–2.445
BAYBURT 1 3 85.77167 2022 KPSS: 3.294–3.328
BİLECİK 6 8 85.01442 2022 KPSS: 3.910–3.979
BİNGÖL 7 16 85.92153 2022 KPSS: 3.128–3.195
BİTLİS 4 14 86.15280 2022 KPSS: 2.958–2.990
BOLU 4 8 85.13819 2022 KPSS: 3.821–3.873
BURDUR 3 6 85.69819 2022 KPSS: 3.365–3.379
BURSA 22 40 85.10062 2022 KPSS: 3.821–3.907
ÇANAKKALE 4 4 85.86455 2022 KPSS: 3.170–3.247
ÇANKIRI 3 4 84.67879 2022 KPSS: 4.282–4.337
ÇORUM 5 18 84.91819 2022 KPSS: 4.006–4.059
DENİZLİ 8 12 85.53226 2022 KPSS: 3.498–3.519
DİYARBAKIR 10 18 86.58110 2022 KPSS: 2.663–2.685
DÜZCE 8 20 84.78795 2022 KPSS: 4.125–4.199
EDİRNE 7 18 84.80089 2022 KPSS: 4.125–4.187
ELAZIĞ 17 32 85.79922 2022 KPSS: 3.261–3.310
ERZİNCAN 13 40 84.37593 2022 KPSS: 4.495–4.593
ERZURUM 4 8 85.27156 2022 KPSS: 3.687–3.776
ESKİŞEHİR 1 5 85.43938 2022 KPSS: 3.576–3.610
GAZİANTEP 15 30 85.89544 2022 KPSS: 3.144–3.218
GİRESUN 8 15 84.76353 2022 KPSS: 4.146–4.228
GÜMÜŞHANE 5 8 84.84013 2022 KPSS: 4.125–4.152
HAKKARİ 6 16 85.52412 2022 KPSS: 3.506–3.527
HATAY 14 28 85.08601 2022 KPSS: 3.822–3.920
IĞDIR 2 4 85.53226 2022 KPSS: 3.498–3.519
ISPARTA 4 4 86.24714 2022 KPSS: 2.871–2.932
İSTANBUL 118 246 84.22773 2022 KPSS: 4.648–4.750
İZMİR 9 22 85.95075 2022 KPSS: 3.111–3.168
KAHRAMANMARAŞ 10 16 85.66396 2022 KPSS: 3.392–3.409
KARABÜK 5 5 84.92466 2022 KPSS: 4.002–4.054
KARAMAN 6 20 84.85474 2022 KPSS: 4.103–4.134
KARS 4 6 85.02569 2022 KPSS: 3.897–3.970
KASTAMONU 9 38 84.61199 2022 KPSS: 4.290–4.384
KAYSERİ 7 8 86.45566 2022 KPSS: 2.756–2.771
KİLİS 4 6 85.49636 2022 KPSS: 3.528–3.554
KIRIKKALE 2 4 85.84660 2022 KPSS: 3.196–3.265
KIRKLARELİ 10 15 84.50283 2022 KPSS: 4.419–4.466
KIRŞEHİR 4 8 85.05345 2022 KPSS: 3.862–3.947
KOCAELİ 10 20 85.29932 2022 KPSS: 3.684–3.753
KONYA 28 65 84.68526 2022 KPSS: 4.281–4.333
KÜTAHYA 8 14 84.34963 2022 KPSS: 4.523–4.625
MALATYA 5 8 85.68380 2022 KPSS: 3.374–3.390
MANİSA 27 44 84.46526 2022 KPSS: 4.455–4.502
MARDİN 6 6 86.86288 2022 KPSS: 2.434–2.483
MERSİN 3 6 86.67064 2022 KPSS: 2.582–2.608
MUĞLA 21 50 84.67545 2022 KPSS: 4.282–4.340
MUŞ 4 8 85.71448 2022 KPSS: 3.354–3.367
NEVŞEHİR 5 6 85.86935 2022 KPSS: 3.164–3.243
NİĞDE 15 34 84.97350 2022 KPSS: 3.961–4.014
ORDU 6 10 84.91819 2022 KPSS: 4.006–4.059
OSMANİYE 2 2 86.61533 2022 KPSS: 2.635–2.661
RİZE 2 8 85.15113 2022 KPSS: 3.821–3.862
SAKARYA 11 24 85.20811 2022 KPSS: 3.766–3.820
SAMSUN 5 14 86.03884 2022 KPSS: 3.053–3.084
ŞANLIURFA 9 12 86.57129 2022 KPSS: 2.671–2.692
SİİRT 4 6 86.40682 2022 KPSS: 2.785–2.815
SİNOP 7 9 84.83992 2022 KPSS: 4.125–4.152
ŞIRNAK 11 22 85.40369 2022 KPSS: 3.623–3.648
SİVAS 4 10 84.84326 2022 KPSS: 4.123–4.148
TEKİRDAĞ 13 18 84.85474 2022 KPSS: 4.103–4.134
TOKAT 8 19 85.09561 2022 KPSS: 3.821–3.911
TRABZON 10 16 84.58277 2022 KPSS: 4.333–4.407
TUNCELİ 12 22 84.75205 2022 KPSS: 4.156–4.242
UŞAK 3 4 85.61700 2022 KPSS: 3.431–3.448
VAN 7 12 86.56649 2022 KPSS: 2.675–2.696
YALOVA 2 4 86.13485 2022 KPSS: 2.974–3.001
YOZGAT 5 9 84.99647 2022 KPSS: 3.933–3.994
ZONGULDAK 8 12 84.78628 2022 KPSS: 4.127–4.201

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı