Atanalım Veri keşfi

KPSS-2024/5 · AKSARAY · Lisans

AKSARAY ESKİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKKAŞ SAĞLIK EVİ / AKSARAY / TAŞRA — EBE Atama Puanları

KPSS-2024/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2024/5
İl
AKSARAY
Branş / unvan
EBE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
65.67997
Tavan puan
65.67997
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 5.696–5.733
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 5.696–5.733
Atama dönemi
1
Kurum
671
İl
81
Toplam kontenjan
2000
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2025/5 1 74.66799 74.66799 2024 KPSS: 1.984–1.995
KPSS-2024/5 1 65.67997 65.67997 2022 KPSS: 5.696–5.733

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2024/5 · EBE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2024/5 · EBE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 5 5 68.27748 2022 KPSS: 3.955–3.981
ADIYAMAN 3 10 75.56570 2022 KPSS: 882–923
AFYONKARAHİSAR 19 28 67.01995 2022 KPSS: 4.636–4.769
AĞRI 13 70 64.73912 2022 KPSS: 6.147–6.369
AKSARAY 14 25 65.36330 2022 KPSS: 5.883–5.934
AMASYA 5 5 67.15529 2022 KPSS: 4.626–4.676
ANKARA 13 100 69.02745 2022 KPSS: 3.476–3.526
ANTALYA 12 33 69.00282 2022 KPSS: 3.485–3.537
ARDAHAN 27 32 63.98094 2022 KPSS: 6.915–6.947
ARTVİN 12 12 64.59558 2022 KPSS: 6.147–6.489
AYDIN 4 7 70.85494 2022 KPSS: 2.532–2.549
BALIKESİR 6 6 69.20058 2022 KPSS: 3.398–3.412
BARTIN 1 5 70.55698 2022 KPSS: 2.675–2.697
BATMAN 5 12 72.18539 2022 KPSS: 1.922–1.956
BAYBURT 3 14 66.50420 2022 KPSS: 5.085–5.116
BİLECİK 7 16 68.73770 2022 KPSS: 3.681–3.708
BİNGÖL 12 12 64.06569 2022 KPSS: 6.856–6.893
BİTLİS 10 30 67.89476 2022 KPSS: 4.204–4.224
BOLU 5 5 67.83464 2022 KPSS: 4.234–4.253
BURDUR 6 7 67.39084 2022 KPSS: 4.490–4.511
BURSA 7 14 70.66998 2022 KPSS: 2.624–2.647
ÇANAKKALE 4 4 71.69196 2022 KPSS: 2.141–2.188
ÇANKIRI 18 28 65.55055 2022 KPSS: 5.779–5.815
ÇORUM 11 12 66.25453 2022 KPSS: 5.269–5.298
DENİZLİ 5 5 67.79359 2022 KPSS: 4.253–4.274
DİYARBAKIR 3 8 76.36168 2022 KPSS: 713–753
DÜZCE 3 6 71.44362 2022 KPSS: 2.252–2.286
EDİRNE 4 4 69.19237 2022 KPSS: 3.403–3.417
ELAZIĞ 3 3 75.17611 2022 KPSS: 956–1.012
ERZİNCAN 9 20 66.01210 2022 KPSS: 5.463–5.484
ERZURUM 20 50 65.63530 2022 KPSS: 5.733–5.762
ESKİŞEHİR 5 6 68.60598 2022 KPSS: 3.747–3.791
GAZİANTEP 3 85 71.11282 2022 KPSS: 2.356–2.447
GİRESUN 3 3 65.84948 2022 KPSS: 5.577–5.632
GÜMÜŞHANE 3 15 67.61817 2022 KPSS: 4.376–4.391
HAKKARİ 28 55 63.63239 2022 KPSS: 7.178–7.218
HATAY 11 49 67.35667 2022 KPSS: 4.511–4.538
IĞDIR 2 6 67.10603 2022 KPSS: 4.636–4.705
ISPARTA 5 6 68.71307 2022 KPSS: 3.700–3.727
İSTANBUL 21 410 66.21807 2022 KPSS: 5.305–5.330
İZMİR 8 110 68.76004 2022 KPSS: 3.664–3.691
KAHRAMANMARAŞ 10 10 66.80445 2022 KPSS: 4.879–4.919
KARABÜK 1 3 73.57595 2022 KPSS: 1.426–1.457
KARAMAN 1 3 69.83296 2022 KPSS: 3.040–3.085
KARS 7 26 65.31271 2022 KPSS: 5.944–5.964
KASTAMONU 25 31 65.56697 2022 KPSS: 5.771–5.806
KAYSERİ 4 4 71.45316 2022 KPSS: 2.245–2.279
KİLİS 3 3 69.81618 2022 KPSS: 3.052–3.101
KIRIKKALE 3 3 69.12271 2022 KPSS: 3.444–3.482
KIRKLARELİ 2 3 68.74362 2022 KPSS: 3.677–3.704
KIRŞEHİR 3 3 68.02322 2022 KPSS: 4.109–4.146
KOCAELİ 1 10 72.43964 2022 KPSS: 1.841–1.870
KONYA 39 72 66.28048 2022 KPSS: 5.225–5.274
KÜTAHYA 25 30 65.91093 2022 KPSS: 5.531–5.547
MALATYA 3 6 70.27447 2022 KPSS: 2.797–2.845
MANİSA 12 12 68.21047 2022 KPSS: 4.004–4.030
MARDİN 9 16 73.38279 2022 KPSS: 1.472–1.527
MERSİN 4 5 77.15536 2022 KPSS: 555–592
MUĞLA 5 5 68.84382 2022 KPSS: 3.625–3.639
MUŞ 16 56 64.99012 2022 KPSS: 6.003–6.159
NEVŞEHİR 3 8 75.01940 2022 KPSS: 1.002–1.048
NİĞDE 5 12 71.39762 2022 KPSS: 2.282–2.314
ORDU 7 10 66.48778 2022 KPSS: 5.105–5.128
OSMANİYE 2 7 75.45632 2022 KPSS: 904–949
RİZE 10 34 65.11363 2022 KPSS: 5.987–6.086
SAKARYA 4 8 71.44821 2022 KPSS: 2.249–2.283
SAMSUN 10 39 69.29946 2022 KPSS: 3.338–3.355
ŞANLIURFA 6 45 69.43021 2022 KPSS: 3.256–3.291
SİİRT 7 18 64.16590 2022 KPSS: 6.776–6.815
SİNOP 5 6 68.29160 2022 KPSS: 3.946–3.971
ŞIRNAK 13 30 64.40011 2022 KPSS: 6.530–6.645
SİVAS 9 12 66.16519 2022 KPSS: 5.344–5.372
TEKİRDAĞ 5 11 68.78865 2022 KPSS: 3.649–3.672
TOKAT 7 12 66.93158 2022 KPSS: 4.815–4.850
TRABZON 8 9 65.56697 2022 KPSS: 5.771–5.806
TUNCELİ 3 3 67.54163 2022 KPSS: 4.402–4.435
UŞAK 4 4 67.57350 2022 KPSS: 4.393–4.418
VAN 14 60 64.53907 2022 KPSS: 6.147–6.544
YALOVA 3 3 78.59192 2022 KPSS: 355–389
YOZGAT 12 27 66.11001 2022 KPSS: 5.388–5.409
ZONGULDAK 3 8 69.14637 2022 KPSS: 3.435–3.470

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı