Atanalım Veri keşfi

KPSS-2024/5 · ADANA · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA — BÜRO PERSONELİ Atama Puanları

KPSS-2024/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2024/5
İl
ADANA
Branş / unvan
BÜRO PERSONELİ
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
2
Taban puan
77.02955
Tavan puan
77.50752
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.022–1.192
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 780–1.068
Atama dönemi
1
Kurum
199
İl
81
Toplam kontenjan
304
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2024/5 2 77.02955 77.50752 2022 KPSS: 1.022–1.192

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2024/5 · BÜRO PERSONELİ — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2024/5 · BÜRO PERSONELİ — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 4 77.01772 2022 KPSS: 1.028–1.195
ADIYAMAN 3 3 76.22404 2022 KPSS: 1.265–1.437
AFYONKARAHİSAR 3 3 75.21486 2022 KPSS: 1.483–1.840
AĞRI 2 2 75.06081 2022 KPSS: 1.512–1.912
AKSARAY 2 2 76.02858 2022 KPSS: 1.316–1.498
AMASYA 2 2 77.15077 2022 KPSS: 961–1.161
ANKARA 8 8 76.40309 2022 KPSS: 1.219–1.381
ANTALYA 1 4 77.09064 2022 KPSS: 991–1.176
ARDAHAN 2 2 74.88177 2022 KPSS: 1.544–1.995
ARTVİN 1 1 77.04006 2022 KPSS: 1.017–1.189
AYDIN 2 4 76.56438 2022 KPSS: 1.177–1.330
BALIKESİR 4 4 75.30456 2022 KPSS: 1.467–1.798
BARTIN 1 1 75.34102 2022 KPSS: 1.460–1.781
BATMAN 3 3 75.03715 2022 KPSS: 1.516–1.923
BAYBURT 1 1 80.07774 —
BİLECİK 1 2 76.62088 2022 KPSS: 1.162–1.313
BİNGÖL 2 2 75.78712 2022 KPSS: 1.378–1.573
BİTLİS 2 2 76.93889 2022 KPSS: 1.068–1.216
BOLU 2 2 77.34128 2022 KPSS: 864–1.111
BURDUR 2 2 75.70599 2022 KPSS: 1.393–1.611
BURSA 7 7 75.06673 2022 KPSS: 1.510–1.909
ÇANAKKALE 1 2 76.76214 2022 KPSS: 1.125–1.268
ÇANKIRI 2 2 75.02664 2022 KPSS: 1.518–1.928
ÇORUM 3 3 75.78845 2022 KPSS: 1.378–1.573
DENİZLİ 3 3 76.01446 2022 KPSS: 1.319–1.502
DİYARBAKIR 1 7 77.56994 2022 KPSS: 748–1.052
DÜZCE 1 1 76.60217 2022 KPSS: 1.167–1.318
EDİRNE 3 3 75.32919 2022 KPSS: 1.462–1.787
ELAZIĞ 2 2 77.87478 —
ERZİNCAN 1 2 76.93394 2022 KPSS: 1.070–1.217
ERZURUM 6 6 74.76152 2022 KPSS: 1.566–2.052
ESKİŞEHİR 5 5 75.44582 2022 KPSS: 1.441–1.732
GAZİANTEP 1 8 76.53022 2022 KPSS: 1.186–1.341
GİRESUN 1 2 77.88299 —
GÜMÜŞHANE 1 1 78.94047 —
HAKKARİ 1 2 76.71385 2022 KPSS: 1.138–1.283
HATAY 1 6 76.09692 2022 KPSS: 1.298–1.476
IĞDIR 1 1 74.72180 2022 KPSS: 1.574–2.070
ISPARTA 2 2 75.09498 2022 KPSS: 1.505–1.896
İSTANBUL 10 37 75.08315 2022 KPSS: 1.507–1.901
İZMİR 6 9 75.98258 2022 KPSS: 1.328–1.512
KAHRAMANMARAŞ 4 5 76.47601 2022 KPSS: 1.200–1.358
KARABÜK 1 2 76.02991 2022 KPSS: 1.315–1.497
KARAMAN 1 2 75.93562 2022 KPSS: 1.340–1.527
KARS 1 3 75.54470 2022 KPSS: 1.423–1.686
KASTAMONU 3 3 75.00660 2022 KPSS: 1.521–1.937
KAYSERİ 1 5 76.58442 2022 KPSS: 1.172–1.324
KİLİS 1 3 75.38340 2022 KPSS: 1.452–1.761
KIRIKKALE 3 3 75.44582 2022 KPSS: 1.441–1.732
KIRKLARELİ 2 3 75.50003 2022 KPSS: 1.431–1.707
KIRŞEHİR 2 3 75.84495 2022 KPSS: 1.363–1.555
KOCAELİ 2 6 75.60711 2022 KPSS: 1.412–1.657
KONYA 7 8 75.36336 2022 KPSS: 1.456–1.771
KÜTAHYA 2 3 76.34067 2022 KPSS: 1.235–1.400
MALATYA 3 3 75.76708 2022 KPSS: 1.382–1.582
MANİSA 3 3 75.10415 2022 KPSS: 1.504–1.892
MARDİN 3 3 77.44740 2022 KPSS: 810–1.084
MERSİN 3 3 78.83435 —
MUĞLA 1 3 76.20533 2022 KPSS: 1.270–1.443
MUŞ 3 3 75.24082 2022 KPSS: 1.479–1.828
NEVŞEHİR 3 3 74.60155 2022 KPSS: 1.596–2.126
NİĞDE 3 3 75.61762 2022 KPSS: 1.410–1.652
ORDU 4 4 75.01481 2022 KPSS: 1.520–1.933
OSMANİYE 1 3 76.40309 2022 KPSS: 1.219–1.381
RİZE 1 4 75.06081 2022 KPSS: 1.512–1.912
SAKARYA 1 3 76.61267 2022 KPSS: 1.164–1.315
SAMSUN 1 4 78.22466 —
ŞANLIURFA 4 6 75.95566 2022 KPSS: 1.335–1.521
SİİRT 2 3 74.92185 2022 KPSS: 1.537–1.977
SİNOP 3 3 75.82032 2022 KPSS: 1.370–1.563
ŞIRNAK 1 3 76.06045 2022 KPSS: 1.308–1.488
SİVAS 4 4 75.98258 2022 KPSS: 1.328–1.512
TEKİRDAĞ 3 3 75.78845 2022 KPSS: 1.378–1.573
TOKAT 3 3 75.08906 2022 KPSS: 1.506–1.899
TRABZON 1 5 75.48228 2022 KPSS: 1.434–1.715
TUNCELİ 1 2 75.43399 2022 KPSS: 1.443–1.738
UŞAK 3 3 74.99477 2022 KPSS: 1.524–1.943
VAN 2 4 76.98585 2022 KPSS: 1.044–1.203
YALOVA 3 3 75.85087 2022 KPSS: 1.362–1.553
YOZGAT 3 3 76.25459 2022 KPSS: 1.257–1.427
ZONGULDAK 1 3 76.11466 2022 KPSS: 1.293–1.471

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı