Atanalım Veri keşfi

KPSS-2020/14 · BALIKESİR · Ortaöğretim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2020/14 Ortaöğretim yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2020/14
İl
BALIKESİR
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Ortaöğretim
Kontenjan
1
Taban puan
85.09801
Tavan puan
85.09801
Atama dönemi
1
Kurum
342
İl
78
Toplam kontenjan
1050
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2020/14 1 85.09801 85.09801 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2020/14 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2020/14 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 5 18 80.74008 —
ADIYAMAN 4 4 81.41646 2020 KPSS: 5.491–5.813
AFYONKARAHİSAR 2 5 80.72291 —
AĞRI 3 7 80.36424 —
AKSARAY 2 22 80.73131 —
AMASYA 2 3 82.00025 2020 KPSS: 5.101–5.213
ANKARA 19 180 79.98853 —
ANTALYA 11 17 80.59012 —
ARDAHAN 1 1 80.12208 —
ARTVİN 2 2 80.24761 —
AYDIN 5 5 80.45607 —
BALIKESİR 4 4 82.76871 2020 KPSS: 4.491–4.545
BARTIN 1 1 82.26797 2020 KPSS: 4.908–4.975
BATMAN 5 18 80.93200 —
BAYBURT 1 2 81.19935 —
BİLECİK 3 4 80.73970 —
BİNGÖL 1 1 81.71700 2020 KPSS: 5.289–5.502
BİTLİS 6 15 80.34733 —
BOLU 2 3 81.97520 2020 KPSS: 5.116–5.235
BURDUR 3 3 80.57321 —
BURSA 12 30 80.23044 —
ÇANAKKALE 2 2 81.04927 —
ÇANKIRI 1 1 80.94867 —
ÇORUM 1 1 81.23255 —
DENİZLİ 2 4 81.33252 —
DİYARBAKIR 7 8 81.20686 —
DÜZCE 1 2 81.67478 2020 KPSS: 5.318–5.546
EDİRNE 1 2 80.60678 —
ERZİNCAN 5 7 80.35572 —
ERZURUM 10 19 80.03000 —
ESKİŞEHİR 1 2 88.10331 —
GAZİANTEP 4 10 81.31586 —
GİRESUN 7 15 80.32227 —
GÜMÜŞHANE 1 1 89.52272 —
HAKKARİ 3 5 80.07209 —
HATAY 6 15 80.81474 —
IĞDIR 1 1 82.19243 2020 KPSS: 4.978–5.042
İSTANBUL 31 201 79.73798 —
İZMİR 11 50 80.15578 —
KAHRAMANMARAŞ 5 7 81.41658 2020 KPSS: 5.491–5.813
KARABÜK 1 2 80.74008 —
KARAMAN 2 3 81.24858 —
KARS 1 1 85.69935 —
KASTAMONU 1 1 81.21589 —
KAYSERİ 1 1 89.39706 —
KİLİS 5 22 80.18058 —
KIRIKKALE 2 2 82.03383 2020 KPSS: 5.080–5.183
KIRKLARELİ 5 14 80.08850 —
KOCAELİ 18 30 79.70515 —
KONYA 2 9 81.49989 2020 KPSS: 5.435–5.727
KÜTAHYA 4 20 80.48113 —
MALATYA 9 12 80.94002 —
MANİSA 4 5 81.66651 2020 KPSS: 5.323–5.554
MARDİN 3 3 82.08394 2020 KPSS: 5.049–5.138
MERSİN 1 3 82.56852 2020 KPSS: 4.642–4.702
MUĞLA 6 19 80.57296 —
MUŞ 2 3 80.25575 —
NEVŞEHİR 4 12 81.08196 —
NİĞDE 2 2 80.92361 —
ORDU 6 6 80.14701 —
OSMANİYE 2 3 81.39140 2020 KPSS: 5.508–5.839
RİZE 2 4 80.66453 —
SAKARYA 4 44 80.13887 —
SAMSUN 10 17 80.23070 —
ŞANLIURFA 8 19 80.48914 —
SİİRT 1 2 83.37794 2020 KPSS: 4.000–4.037
SİNOP 2 3 80.74822 —
ŞIRNAK 5 9 80.22243 —
SİVAS 7 25 80.26415 —
TEKİRDAĞ 3 6 80.33906 —
TOKAT 4 4 80.97360 —
TRABZON 4 9 80.94804 —
TUNCELİ 1 1 83.14480 2020 KPSS: 4.182–4.241
UŞAK 4 11 80.45595 —
VAN 4 10 80.88966 —
YALOVA 5 10 79.85474 —
YOZGAT 1 1 85.74094 —
ZONGULDAK 2 4 80.20577 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı