Atanalım Veri keşfi

KPSS-2023/5 · MANİSA · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları

KPSS-2023/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2023/5
İl
MANİSA
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
34
Taban puan
67.04469
Tavan puan
75.41309
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 56.813–57.515
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 18.233–18.440
Atama dönemi
1
Kurum
1459
İl
81
Toplam kontenjan
16463
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 34 67.04469 75.41309 2022 KPSS: 56.813–57.515
KPSS-2022/11 23 71.93094 79.81238 2022 KPSS: 31.139–31.296
KPSS-2022/5 3 81.20725 86.74432 2020 KPSS: 3.841–4.206

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2023/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2023/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 26 413 67.67838 2022 KPSS: 53.338–54.128
ADIYAMAN 1 92 70.45692 2022 KPSS: 37.993–38.226
AFYONKARAHİSAR 24 133 66.10815 2022 KPSS: 62.170–63.754
AĞRI 12 79 67.25321 2022 KPSS: 56.006–56.321
AKSARAY 13 65 67.78588 2022 KPSS: 52.559–54.128
AMASYA 15 92 67.20437 2022 KPSS: 56.208–56.674
ANKARA 36 1186 66.81343 2022 KPSS: 58.630–59.012
ANTALYA 20 493 66.56588 2022 KPSS: 60.158–60.802
ARDAHAN 6 32 67.42103 2022 KPSS: 54.839–55.504
ARTVİN 11 54 65.90631 2022 KPSS: 63.860–64.779
AYDIN 31 234 66.48448 2022 KPSS: 60.589–61.329
BALIKESİR 19 319 66.17494 2022 KPSS: 62.170–63.216
BARTIN 9 37 67.38345 2022 KPSS: 55.131–55.660
BATMAN 12 88 73.88856 2022 KPSS: 23.347–23.569
BAYBURT 5 29 68.69633 2022 KPSS: 47.568–47.831
BİLECİK 8 56 66.52998 2022 KPSS: 60.278–61.049
BİNGÖL 14 53 68.80863 2022 KPSS: 47.029–47.468
BİTLİS 7 74 69.34922 2022 KPSS: 43.900–44.234
BOLU 18 115 66.32313 2022 KPSS: 61.600–62.290
BURDUR 10 68 66.18642 2022 KPSS: 62.170–63.124
BURSA 23 482 66.73036 2022 KPSS: 59.335–59.632
ÇANAKKALE 23 154 65.82971 2022 KPSS: 64.861–65.398
ÇANKIRI 8 46 66.79569 2022 KPSS: 58.778–59.141
ÇORUM 23 148 65.98437 2022 KPSS: 62.452–64.362
DENİZLİ 31 152 65.94200 2022 KPSS: 63.216–64.588
DİYARBAKIR 30 234 70.76312 2022 KPSS: 36.545–36.705
DÜZCE 13 62 66.55607 2022 KPSS: 60.189–60.870
EDİRNE 8 96 66.52831 2022 KPSS: 60.289–61.060
ELAZIĞ 15 85 70.88836 2022 KPSS: 35.957–36.227
ERZİNCAN 7 52 68.01380 2022 KPSS: 50.009–51.467
ERZURUM 29 206 66.03823 2022 KPSS: 62.170–64.129
ESKİŞEHİR 12 203 67.01547 2022 KPSS: 56.929–57.656
GAZİANTEP 26 274 68.62787 2022 KPSS: 47.812–48.246
GİRESUN 28 122 65.32000 2022 KPSS: 68.169–68.806
GÜMÜŞHANE 11 45 66.46340 2022 KPSS: 60.733–61.458
HAKKARİ 12 58 68.13424 2022 KPSS: 48.865–50.725
HATAY 1 379 67.47321 2022 KPSS: 54.513–55.190
IĞDIR 5 37 68.09208 2022 KPSS: 48.865–50.932
ISPARTA 16 117 65.21084 2022 KPSS: 69.057–69.231
İSTANBUL 118 3148 65.76939 2022 KPSS: 65.406–65.852
İZMİR 58 868 65.90297 2022 KPSS: 63.920–64.796
KAHRAMANMARAŞ 1 229 68.17348 2022 KPSS: 48.865–50.533
KARABÜK 10 71 67.86561 2022 KPSS: 52.020–53.857
KARAMAN 12 49 68.00086 2022 KPSS: 50.272–51.565
KARS 13 65 65.91278 2022 KPSS: 63.743–64.744
KASTAMONU 22 94 66.67984 2022 KPSS: 59.766–60.012
KAYSERİ 24 279 67.07246 2022 KPSS: 56.711–57.386
KİLİS 4 19 69.18162 2022 KPSS: 44.368–45.182
KIRIKKALE 12 55 67.74183 2022 KPSS: 52.878–54.128
KIRKLARELİ 14 72 66.25321 2022 KPSS: 61.965–62.682
KIRŞEHİR 5 58 67.75979 2022 KPSS: 52.748–54.128
KOCAELİ 19 290 66.65542 2022 KPSS: 59.866–60.183
KONYA 46 513 65.57402 2022 KPSS: 66.132–66.873
KÜTAHYA 15 134 67.85267 2022 KPSS: 52.075–54.128
MALATYA 22 176 68.40954 2022 KPSS: 48.865–49.368
MANİSA 28 319 66.19623 2022 KPSS: 62.170–63.045
MARDİN 22 94 70.34463 2022 KPSS: 38.565–38.857
MERSİN 15 263 66.84432 2022 KPSS: 58.451–58.879
MUĞLA 14 206 66.61785 2022 KPSS: 59.989–60.443
MUŞ 15 73 68.14739 2022 KPSS: 48.865–50.661
NEVŞEHİR 14 83 67.03989 2022 KPSS: 56.831–57.537
NİĞDE 7 64 67.36550 2022 KPSS: 55.271–55.735
ORDU 19 170 66.94054 2022 KPSS: 57.802–58.384
OSMANİYE 8 71 69.46339 2022 KPSS: 43.356–43.507
RİZE 16 105 66.08206 2022 KPSS: 62.170–63.958
SAKARYA 20 193 66.66690 2022 KPSS: 59.829–60.104
SAMSUN 17 261 67.80049 2022 KPSS: 52.453–54.128
ŞANLIURFA 23 360 68.22879 2022 KPSS: 48.865–50.261
SİİRT 11 65 69.51704 2022 KPSS: 42.902–43.126
SİNOP 16 63 66.77920 2022 KPSS: 58.918–59.265
ŞIRNAK 15 77 69.47153 2022 KPSS: 43.296–43.443
SİVAS 19 113 68.47801 2022 KPSS: 48.651–49.038
TEKİRDAĞ 25 187 65.56421 2022 KPSS: 66.144–66.929
TOKAT 19 136 67.45025 2022 KPSS: 54.629–55.360
TRABZON 34 200 65.49909 2022 KPSS: 67.084–67.426
TUNCELİ 9 28 66.50076 2022 KPSS: 60.478–61.229
UŞAK 10 72 66.97957 2022 KPSS: 57.347–58.005
VAN 27 181 69.07412 2022 KPSS: 44.523–45.654
YALOVA 8 53 66.11650 2022 KPSS: 62.170–63.686
YOZGAT 18 139 66.54480 2022 KPSS: 60.226–60.948
ZONGULDAK 17 103 68.32981 2022 KPSS: 48.865–49.764

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı