Atanalım Veri keşfi

KPSS-2023/5 · GİRESUN · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Atama Puanları

KPSS-2023/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2023/5
İl
GİRESUN
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
84.63808
Tavan puan
84.63808
Atama dönemi
1
Kurum
107
İl
57
Toplam kontenjan
153
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 1 84.63808 84.63808 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2023/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2023/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 3 84.70488 —
ADIYAMAN 1 1 85.90838 —
AFYONKARAHİSAR 1 1 82.87728 —
AĞRI 1 1 88.73096 —
ANKARA 4 10 83.69173 —
ANTALYA 1 6 83.19830 —
ARTVİN 1 1 84.15927 —
AYDIN 3 3 82.97518 —
BALIKESİR 4 4 82.94909 —
BARTIN 1 1 83.58590 —
BİLECİK 1 1 83.14445 —
BİNGÖL 1 1 87.70174 —
BOLU 1 1 83.23253 —
BURDUR 1 1 82.95890 —
BURSA 3 5 82.99960 —
ÇORUM 2 2 83.52245 —
DENİZLİ 2 2 83.11043 —
DİYARBAKIR 2 2 89.25549 —
ERZİNCAN 1 1 84.66418 —
ERZURUM 1 1 87.62347 —
ESKİŞEHİR 2 2 83.63976 —
GAZİANTEP 6 14 83.91485 —
GİRESUN 2 2 84.63808 —
GÜMÜŞHANE 1 1 83.30580 —
HATAY 1 5 82.86267 —
IĞDIR 1 1 84.31728 —
ISPARTA 1 1 84.34984 —
İSTANBUL 14 19 82.65604 2022 KPSS: 290–392
İZMİR 7 12 82.79922 —
KAHRAMANMARAŞ 1 5 82.89690 —
KARS 1 1 84.31561 —
KAYSERİ 1 1 85.40515 —
KİLİS 1 1 85.97204 —
KIRIKKALE 1 1 85.07954 —
KIRKLARELİ 1 1 83.85474 —
KOCAELİ 3 3 83.60385 —
KONYA 1 3 84.31561 —
KÜTAHYA 1 2 83.87749 —
MALATYA 3 4 83.58757 —
MANİSA 3 3 83.01755 —
MUĞLA 1 3 83.69987 —
NEVŞEHİR 1 1 84.21959 —
ORDU 1 1 83.60218 —
OSMANİYE 1 1 85.37593 —
RİZE 1 1 83.14925 —
SAKARYA 1 1 83.22585 —
SAMSUN 2 2 83.41496 —
ŞANLIURFA 2 2 85.94762 —
SİNOP 1 1 83.27658 —
ŞIRNAK 1 1 90.02088 —
TEKİRDAĞ 2 2 83.62995 —
TOKAT 1 1 83.16887 —
TRABZON 2 2 84.09895 —
UŞAK 1 1 83.66251 —
YALOVA 1 1 82.65750 2022 KPSS: 290–392
YOZGAT 1 1 83.72262 —
ZONGULDAK 1 1 83.96035 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı