Atanalım Veri keşfi

KPSS-2023/5 · GAZİANTEP · Ön lisans

GAZİANTEP 24 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU / GAZİANTEP / SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları

KPSS-2023/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2023/5
İl
GAZİANTEP
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
88.10730
Tavan puan
88.10730
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.375–1.998
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.375–1.998
Atama dönemi
1
Kurum
701
İl
79
Toplam kontenjan
1122
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 1 88.10730 88.10730 2022 KPSS: 1.375–1.998
KPSS-2022/11 2 90.65937 91.02422 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2023/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2023/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 20 26 87.44105 2022 KPSS: 1.981–2.259
ADIYAMAN 1 36 87.28158 2022 KPSS: 2.117–2.321
AFYONKARAHİSAR 16 17 87.22293 2022 KPSS: 2.161–2.343
AĞRI 8 9 88.19183 2022 KPSS: 1.298–1.965
AKSARAY 8 8 87.21625 2022 KPSS: 2.166–2.346
AMASYA 3 6 87.68212 2022 KPSS: 1.762–2.164
ANKARA 11 15 87.31727 2022 KPSS: 2.089–2.307
ANTALYA 12 14 86.91986 2022 KPSS: 2.391–2.461
ARDAHAN 5 8 87.23921 2022 KPSS: 2.149–2.337
ARTVİN 7 10 87.19684 2022 KPSS: 2.181–2.354
AYDIN 12 19 87.59738 2022 KPSS: 1.839–2.198
BALIKESİR 17 25 87.16094 2022 KPSS: 2.208–2.368
BARTIN 3 6 87.63161 2022 KPSS: 1.808–2.184
BAYBURT 3 3 87.51598 2022 KPSS: 1.913–2.229
BİLECİK 5 5 87.44105 2022 KPSS: 1.981–2.259
BİNGÖL 6 7 87.98832 2022 KPSS: 1.483–2.045
BİTLİS 3 5 89.55835 —
BOLU 5 7 87.35797 2022 KPSS: 2.057–2.291
BURDUR 3 7 87.46067 2022 KPSS: 1.963–2.251
BURSA 17 30 87.68379 2022 KPSS: 1.760–2.164
ÇANKIRI 3 6 87.29118 2022 KPSS: 2.109–2.317
ÇORUM 11 12 87.01587 2022 KPSS: 2.318–2.424
DENİZLİ 4 8 87.47695 2022 KPSS: 1.948–2.245
DİYARBAKIR 19 31 88.98018 2022 KPSS: 581–1.657
DÜZCE 2 6 88.27657 2022 KPSS: 1.221–1.932
EDİRNE 7 10 87.10709 2022 KPSS: 2.249–2.388
ELAZIĞ 10 12 87.91172 2022 KPSS: 1.553–2.075
ERZİNCAN 9 17 87.04530 2022 KPSS: 2.296–2.412
ERZURUM 6 10 87.61700 2022 KPSS: 1.821–2.190
ESKİŞEHİR 4 8 89.02255 —
GAZİANTEP 31 44 87.64455 2022 KPSS: 1.796–2.179
GİRESUN 6 10 87.09749 2022 KPSS: 2.256–2.392
GÜMÜŞHANE 6 6 87.02088 2022 KPSS: 2.314–2.422
HAKKARİ 4 11 87.97371 2022 KPSS: 1.497–2.050
HATAY 1 80 86.90024 2022 KPSS: 2.406–2.469
IĞDIR 4 4 87.92320 2022 KPSS: 1.542–2.070
ISPARTA 3 3 87.73576 2022 KPSS: 1.713–2.143
İSTANBUL 53 97 86.82218 2022 KPSS: 2.471–2.506
İZMİR 19 23 87.30913 2022 KPSS: 2.096–2.310
KAHRAMANMARAŞ 1 41 87.00794 2022 KPSS: 2.324–2.427
KARABÜK 5 5 87.52245 2022 KPSS: 1.907–2.227
KARAMAN 5 7 87.24067 2022 KPSS: 2.148–2.337
KARS 6 6 87.91172 2022 KPSS: 1.553–2.075
KASTAMONU 8 11 87.20665 2022 KPSS: 2.173–2.350
KAYSERİ 13 14 87.78315 2022 KPSS: 1.670–2.125
KİLİS 4 4 88.29619 2022 KPSS: 1.203–1.924
KIRIKKALE 2 4 87.29285 2022 KPSS: 2.108–2.316
KIRKLARELİ 6 6 87.12838 2022 KPSS: 2.233–2.380
KIRŞEHİR 5 5 87.20498 2022 KPSS: 2.175–2.350
KOCAELİ 12 19 87.00293 2022 KPSS: 2.328–2.429
KONYA 21 22 86.93781 2022 KPSS: 2.377–2.454
KÜTAHYA 9 10 87.18703 2022 KPSS: 2.188–2.357
MALATYA 25 42 86.93781 2022 KPSS: 2.377–2.454
MANİSA 16 29 87.33021 2022 KPSS: 2.080–2.302
MARDİN 6 6 89.92320 —
MERSİN 9 9 87.47528 2022 KPSS: 1.950–2.245
MUĞLA 17 18 86.98185 2022 KPSS: 2.344–2.437
MUŞ 4 6 88.23420 2022 KPSS: 1.260–1.949
NEVŞEHİR 2 2 87.46714 2022 KPSS: 1.957–2.248
NİĞDE 5 8 87.29452 2022 KPSS: 2.107–2.316
ORDU 15 16 87.27010 2022 KPSS: 2.125–2.325
OSMANİYE 9 12 87.70487 2022 KPSS: 1.741–2.155
RİZE 6 8 87.37592 2022 KPSS: 2.040–2.284
SAKARYA 15 17 87.19350 2022 KPSS: 2.183–2.355
SAMSUN 8 8 88.40201 2022 KPSS: 1.107–1.883
ŞANLIURFA 10 18 88.79776 2022 KPSS: 747–1.728
SİİRT 5 6 88.95242 2022 KPSS: 606–1.668
SİNOP 5 6 87.49636 2022 KPSS: 1.931–2.237
ŞIRNAK 9 11 89.17889 —
SİVAS 7 8 87.15593 2022 KPSS: 2.212–2.369
TEKİRDAĞ 12 17 87.18703 2022 KPSS: 2.188–2.357
TOKAT 4 5 87.63474 2022 KPSS: 1.805–2.183
TRABZON 12 12 87.82865 2022 KPSS: 1.628–2.107
TUNCELİ 6 8 87.49636 2022 KPSS: 1.931–2.237
UŞAK 5 5 87.11523 2022 KPSS: 2.243–2.385
VAN 9 13 88.63641 2022 KPSS: 894–1.791
YALOVA 2 2 87.99646 2022 KPSS: 1.476–2.041
YOZGAT 7 7 87.01107 2022 KPSS: 2.322–2.426
ZONGULDAK 7 8 87.45900 2022 KPSS: 1.965–2.252

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı