Atanalım Veri keşfi

KPSS-2023/5 · ANTALYA · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2023/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2023/5
İl
ANTALYA
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
1
Taban puan
76.52068
Tavan puan
76.52068
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 9.077–9.140
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 9.077–9.140
Atama dönemi
1
Kurum
535
İl
65
Toplam kontenjan
5202
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 1 76.52068 76.52068 2022 KPSS: 9.077–9.140
KPSS-2022/11 2 77.04465 77.08835 2022 KPSS: 8.089–8.150

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2023/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2023/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 16 136 74.52731 2022 KPSS: 13.114–13.216
ADIYAMAN 1 258 73.20048 2022 KPSS: 16.139–16.252
AFYONKARAHİSAR 8 16 76.53842 2022 KPSS: 9.044–9.105
AĞRI 9 23 76.49146 2022 KPSS: 9.131–9.193
AKSARAY 1 1 82.23833 2022 KPSS: 1.812–1.921
AMASYA 5 17 75.06902 2022 KPSS: 11.992–12.053
ANKARA 11 413 75.11961 2022 KPSS: 11.781–11.875
ANTALYA 11 60 76.23455 2022 KPSS: 9.538–9.663
ARDAHAN 2 4 75.41757 2022 KPSS: 11.219–11.321
ARTVİN 6 7 74.86764 2022 KPSS: 12.389–12.495
AYDIN 10 31 77.89712 2022 KPSS: 6.584–6.781
BALIKESİR 18 46 75.66591 2022 KPSS: 10.756–10.868
BARTIN 1 5 76.13929 2022 KPSS: 9.752–9.831
BAYBURT 1 3 77.11527 2022 KPSS: 7.980–8.067
BİLECİK 2 8 77.54036 2022 KPSS: 7.284–7.397
BİTLİS 13 27 78.89218 2022 KPSS: 5.173–5.247
BOLU 5 16 74.77927 2022 KPSS: 12.549–12.651
BURDUR 3 4 76.45367 2022 KPSS: 9.200–9.257
BURSA 17 87 75.85316 2022 KPSS: 10.366–10.435
ÇANAKKALE 6 10 75.37157 2022 KPSS: 11.303–11.414
ÇANKIRI 4 17 75.06081 2022 KPSS: 12.006–12.070
ÇORUM 11 26 74.80293 2022 KPSS: 12.531–12.615
DENİZLİ 13 24 76.40900 2022 KPSS: 9.222–9.337
DİYARBAKIR 12 51 80.51104 2022 KPSS: 3.273–3.430
DÜZCE 2 14 75.70599 2022 KPSS: 10.697–10.768
EDİRNE 3 15 75.01711 2022 KPSS: 12.084–12.161
ERZİNCAN 9 23 74.29538 2022 KPSS: 13.614–13.726
ERZURUM 16 39 74.09401 2022 KPSS: 14.096–14.145
GAZİANTEP 12 347 73.95505 2022 KPSS: 14.425–14.487
GİRESUN 15 31 74.74281 2022 KPSS: 12.565–12.731
GÜMÜŞHANE 2 12 75.01022 2022 KPSS: 12.097–12.173
HAKKARİ 4 30 75.93791 2022 KPSS: 10.078–10.230
HATAY 1 870 72.37360 2022 KPSS: 18.212–18.318
ISPARTA 7 11 76.35709 2022 KPSS: 9.320–9.424
İSTANBUL 43 528 73.31578 2022 KPSS: 15.862–15.986
İZMİR 19 76 77.00589 2022 KPSS: 8.172–8.225
KAHRAMANMARAŞ 1 435 72.73398 2022 KPSS: 17.326–17.413
KARABÜK 4 7 75.23032 2022 KPSS: 11.616–11.704
KARS 4 14 75.66724 2022 KPSS: 10.754–10.865
KASTAMONU 9 31 74.91002 2022 KPSS: 12.220–12.340
KAYSERİ 7 17 76.84230 2022 KPSS: 8.445–8.549
KİLİS 1 50 74.61930 2022 KPSS: 12.892–13.000
KIRKLARELİ 5 16 75.02302 2022 KPSS: 12.073–12.149
KOCAELİ 11 80 75.47998 2022 KPSS: 11.090–11.175
KÜTAHYA 6 48 75.82853 2022 KPSS: 10.387–10.484
MALATYA 7 366 73.58187 2022 KPSS: 15.300–15.379
MANİSA 15 39 75.49278 2022 KPSS: 11.053–11.134
MUŞ 4 6 79.57744 2022 KPSS: 4.312–4.402
ORDU 13 25 74.68039 2022 KPSS: 12.644–12.951
OSMANİYE 3 98 74.49447 2022 KPSS: 13.150–13.276
RİZE 5 45 74.70043 2022 KPSS: 12.565–12.934
SAKARYA 15 42 75.13603 2022 KPSS: 11.754–11.848
SAMSUN 12 35 75.84133 2022 KPSS: 10.376–10.458
ŞANLIURFA 12 301 75.26448 2022 KPSS: 11.565–11.651
SİİRT 1 1 85.68239 2022 KPSS: 470–554
SİNOP 6 15 74.91002 2022 KPSS: 12.220–12.340
ŞIRNAK 3 10 81.01268 2022 KPSS: 2.793–2.983
SİVAS 14 18 74.90507 2022 KPSS: 12.220–12.349
TEKİRDAĞ 9 63 74.80981 2022 KPSS: 12.516–12.602
TOKAT 8 22 75.32557 2022 KPSS: 11.415–11.516
TRABZON 13 30 74.79931 2022 KPSS: 12.537–12.621
UŞAK 3 3 77.49207 2022 KPSS: 7.354–7.437
VAN 8 36 79.01930 2022 KPSS: 5.038–5.100
YOZGAT 13 36 74.98523 2022 KPSS: 12.148–12.212
ZONGULDAK 4 27 75.04306 2022 KPSS: 12.038–12.107

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı