Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/11 · İSTANBUL · Ortaöğretim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2022/11 Ortaöğretim yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/11
İl
İSTANBUL
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Ortaöğretim
Kontenjan
6
Taban puan
84.87226
Tavan puan
90.82388
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 1.436–1.608
Atama dönemi
1
Kurum
406
İl
81
Toplam kontenjan
833
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 4 83.96043 84.54481 2022 KPSS: 1.857–1.947
KPSS-2022/11 6 84.87226 90.82388 2022 KPSS: 1.436–1.608
KPSS-2022/5 5 85.02209 85.33654 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/11 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/11 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 6 18 88.75573 —
ADIYAMAN 5 5 88.28740 —
AFYONKARAHİSAR 6 6 89.75873 —
AĞRI 4 5 86.26898 —
AKSARAY 4 4 88.48217 —
AMASYA 4 4 90.00739 —
ANKARA 10 33 88.63139 —
ANTALYA 9 48 86.81191 —
ARDAHAN 2 2 88.79302 —
ARTVİN 3 3 87.25538 —
AYDIN 7 9 88.25836 —
BALIKESİR 14 18 87.30511 —
BARTIN 1 2 87.81905 —
BATMAN 5 5 87.04401 —
BAYBURT 1 3 87.28853 —
BİLECİK 2 3 87.79832 —
BİNGÖL 2 2 90.31824 —
BİTLİS 6 6 87.92680 —
BOLU 3 4 88.01385 —
BURDUR 2 2 88.59823 —
BURSA 9 27 88.22106 —
ÇANAKKALE 4 4 90.79072 —
ÇANKIRI 4 4 86.82435 —
ÇORUM 7 7 86.73731 —
DENİZLİ 7 9 89.77529 —
DİYARBAKIR 7 7 87.79004 —
DÜZCE 1 3 87.85636 —
EDİRNE 3 3 89.71313 —
ELAZIĞ 4 4 87.07717 —
ERZİNCAN 4 7 87.20564 —
ERZURUM 6 9 86.07832 —
ESKİŞEHİR 2 4 92.10869 —
GAZİANTEP 6 23 88.63968 —
GİRESUN 8 8 86.69999 —
GÜMÜŞHANE 2 3 87.19323 —
HAKKARİ 3 26 85.21623 2022 KPSS: 1.281–1.509
HATAY 6 9 89.14530 —
IĞDIR 1 1 86.67514 —
ISPARTA 6 6 88.38271 —
İSTANBUL 36 183 84.75619 2022 KPSS: 1.489–1.642
İZMİR 14 20 87.39216 —
KAHRAMANMARAŞ 5 5 90.83631 —
KARABÜK 1 2 88.58581 —
KARAMAN 2 2 88.43658 —
KARS 3 3 86.31870 —
KASTAMONU 4 6 87.55794 —
KAYSERİ 8 16 88.20036 —
KİLİS 1 15 87.34657 —
KIRIKKALE 2 2 92.12527 —
KIRKLARELİ 3 4 86.17367 —
KIRŞEHİR 1 1 91.50360 —
KOCAELİ 7 14 87.71545 —
KONYA 14 14 87.60354 —
KÜTAHYA 1 8 88.30811 —
MALATYA 3 5 88.78474 —
MANİSA 7 8 88.57751 —
MARDİN 2 2 89.79602 —
MERSİN 2 7 89.38986 —
MUĞLA 3 3 89.60952 —
MUŞ 3 3 87.09788 —
NEVŞEHİR 2 3 88.99611 —
NİĞDE 2 3 89.24893 —
ORDU 8 8 88.02627 —
OSMANİYE 1 2 89.91620 —
RİZE 3 5 87.07716 —
SAKARYA 13 33 86.63783 —
SAMSUN 7 10 89.87061 —
ŞANLIURFA 8 17 87.63254 —
SİİRT 2 2 91.70253 —
SİNOP 4 4 89.94935 —
ŞIRNAK 3 3 86.70831 —
SİVAS 7 7 87.32171 —
TEKİRDAĞ 7 18 86.66271 —
TOKAT 5 5 88.91321 —
TRABZON 12 17 86.18607 —
TUNCELİ 1 1 88.00140 —
UŞAK 2 2 89.59709 —
VAN 2 8 89.42300 —
YALOVA 1 1 88.73502 —
YOZGAT 5 9 86.75389 —
ZONGULDAK 3 6 87.52893 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı