Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/11 · ANTALYA · Ortaöğretim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Atama Puanları

KPSS-2022/11 Ortaöğretim yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/11
İl
ANTALYA
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)
Öğrenim düzeyi
Ortaöğretim
Kontenjan
1
Taban puan
81.91304
Tavan puan
81.91304
Atama dönemi
1
Kurum
73
İl
54
Toplam kontenjan
79
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 2 79.30608 80.32978 —
KPSS-2022/11 1 81.91304 81.91304 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/11 · SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/11 · SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 1 1 99.12963 —
AFYONKARAHİSAR 1 1 84.89295 —
AMASYA 1 1 80.48728 —
ANKARA 1 5 86.17779 —
ANTALYA 4 4 81.32863 —
ARTVİN 1 1 82.43109 —
AYDIN 1 1 89.01270 —
BALIKESİR 1 1 92.59777 —
BARTIN 1 1 82.27362 —
BAYBURT 1 1 80.78986 —
BİLECİK 1 1 85.86697 —
BİTLİS 1 1 82.95747 —
BURDUR 1 1 85.10023 —
BURSA 2 2 86.64200 —
ÇANKIRI 1 1 80.81884 —
ÇORUM 1 1 80.83545 —
DENİZLİ 1 1 88.89663 —
EDİRNE 1 1 79.50502 —
ERZİNCAN 1 1 89.73384 —
ERZURUM 1 1 80.64894 —
GAZİANTEP 2 2 81.97109 —
GÜMÜŞHANE 1 1 80.82301 —
HATAY 1 1 83.07764 —
ISPARTA 1 1 82.21557 —
İSTANBUL 7 7 79.72883 —
İZMİR 5 5 82.66733 —
KAHRAMANMARAŞ 1 1 90.43842 —
KARS 1 1 82.71295 —
KASTAMONU 1 1 81.24161 —
KİLİS 1 3 81.28721 —
KIRIKKALE 1 1 89.87476 —
KIRKLARELİ 1 1 82.57202 —
KOCAELİ 2 2 89.99909 —
KONYA 1 1 81.35763 —
KÜTAHYA 1 1 84.61527 —
MALATYA 1 1 88.10918 —
MANİSA 1 1 82.09952 —
MARDİN 1 1 85.78408 —
MERSİN 2 2 81.28720 —
MUĞLA 2 2 81.74724 —
ORDU 2 2 85.96227 —
OSMANİYE 1 1 84.93026 —
SAKARYA 1 1 84.57386 —
SAMSUN 1 1 84.05990 —
ŞANLIURFA 1 1 86.68345 —
SİNOP 1 1 82.84968 —
ŞIRNAK 1 1 80.47485 —
TEKİRDAĞ 1 1 80.76082 —
TRABZON 1 1 84.13037 —
TUNCELİ 1 1 83.09422 —
VAN 1 1 85.64727 —
YALOVA 1 1 93.81626 —
YOZGAT 1 1 91.41656 —
ZONGULDAK 1 1 85.88353 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı