Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/11 · AFYONKARAHİSAR · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSCEHİSAR KARAMEHMET DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları

KPSS-2022/11 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/11
İl
AFYONKARAHİSAR
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
2
Taban puan
72.78754
Tavan puan
73.28118
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 27.477–27.667
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 25.588–25.769
Atama dönemi
1
Kurum
1248
İl
81
Toplam kontenjan
15537
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 3 68.64895 70.90151 2022 KPSS: 47.740–48.111
KPSS-2022/11 2 72.78754 73.28118 2022 KPSS: 27.477–27.667
KPSS-2022/5 1 81.00989 81.00989 2020 KPSS: 4.013–4.380

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/11 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/11 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 17 395 74.93427 2022 KPSS: 19.774–19.891
ADIYAMAN 12 115 76.31373 2022 KPSS: 15.728–15.886
AFYONKARAHİSAR 13 119 72.59051 2022 KPSS: 28.318–28.542
AĞRI 10 69 75.17368 2022 KPSS: 19.039–19.216
AKSARAY 8 59 74.74851 2022 KPSS: 20.392–20.630
AMASYA 15 86 73.75331 2022 KPSS: 23.852–23.998
ANKARA 33 1472 72.17514 2022 KPSS: 29.936–30.295
ANTALYA 22 470 71.41622 2022 KPSS: 33.433–33.680
ARDAHAN 6 22 74.00420 2022 KPSS: 22.600–23.222
ARTVİN 9 42 73.02048 2022 KPSS: 26.093–26.716
AYDIN 31 209 71.99105 2022 KPSS: 30.472–31.003
BALIKESİR 19 291 71.85934 2022 KPSS: 31.541–31.639
BARTIN 8 28 75.09061 2022 KPSS: 19.161–19.626
BATMAN 12 85 80.55168 2022 KPSS: 6.603–6.684
BAYBURT 1 19 75.76333 2022 KPSS: 17.286–17.390
BİLECİK 10 49 72.79902 2022 KPSS: 27.430–27.620
BİNGÖL 10 44 79.13465 2022 KPSS: 9.238–9.351
BİTLİS 7 62 77.57944 2022 KPSS: 12.434–12.589
BOLU 13 94 71.99272 2022 KPSS: 30.442–30.993
BURDUR 10 58 72.10522 2022 KPSS: 30.261–30.589
BURSA 23 440 72.18662 2022 KPSS: 29.878–30.247
ÇANAKKALE 23 130 71.41956 2022 KPSS: 33.424–33.673
ÇANKIRI 7 39 72.68172 2022 KPSS: 27.936–28.114
ÇORUM 17 134 72.83805 2022 KPSS: 27.283–27.467
DENİZLİ 23 139 71.82511 2022 KPSS: 31.685–31.814
DİYARBAKIR 24 224 79.69987 2022 KPSS: 8.093–8.215
DÜZCE 13 60 72.37385 2022 KPSS: 29.234–29.441
EDİRNE 8 94 71.78754 2022 KPSS: 31.791–32.001
ELAZIĞ 11 85 79.96370 2022 KPSS: 7.595–7.725
ERZİNCAN 5 50 74.52705 2022 KPSS: 21.179–21.319
ERZURUM 25 195 72.96517 2022 KPSS: 26.657–26.969
ESKİŞEHİR 8 209 74.83805 2022 KPSS: 20.123–20.262
GAZİANTEP 24 230 74.90505 2022 KPSS: 19.853–19.960
GİRESUN 18 110 72.37719 2022 KPSS: 29.222–29.420
GÜMÜŞHANE 10 38 73.91799 2022 KPSS: 23.248–23.438
HAKKARİ 7 50 76.44565 2022 KPSS: 15.362–15.517
HATAY 14 234 74.70280 2022 KPSS: 20.488–20.742
IĞDIR 5 33 75.05805 2022 KPSS: 19.310–19.672
ISPARTA 15 119 72.16554 2022 KPSS: 29.984–30.336
İSTANBUL 96 2867 70.33795 2022 KPSS: 38.604–38.894
İZMİR 37 860 70.30226 2022 KPSS: 38.818–39.092
KAHRAMANMARAŞ 18 183 75.36425 2022 KPSS: 18.354–18.629
KARABÜK 8 67 73.28911 2022 KPSS: 25.574–25.734
KARAMAN 9 47 74.60365 2022 KPSS: 20.821–21.046
KARS 8 55 73.94554 2022 KPSS: 23.139–23.342
KASTAMONU 20 87 72.41956 2022 KPSS: 29.072–29.237
KAYSERİ 19 284 73.75999 2022 KPSS: 23.825–23.983
KİLİS 1 45 75.91966 2022 KPSS: 16.837–16.966
KIRIKKALE 8 53 73.59551 2022 KPSS: 24.368–24.541
KIRKLARELİ 12 68 71.53018 2022 KPSS: 32.882–33.104
KIRŞEHİR 3 59 74.51891 2022 KPSS: 21.204–21.346
KOCAELİ 15 286 72.86101 2022 KPSS: 27.267–27.424
KONYA 45 503 71.78921 2022 KPSS: 31.786–31.993
KÜTAHYA 16 132 72.92280 2022 KPSS: 27.037–27.187
MALATYA 16 132 77.01087 2022 KPSS: 13.410–13.862
MANİSA 26 228 71.70113 2022 KPSS: 31.970–32.356
MARDİN 17 109 79.63788 2022 KPSS: 8.212–8.339
MERSİN 15 281 75.25174 2022 KPSS: 18.692–18.996
MUĞLA 14 206 71.53665 2022 KPSS: 32.856–33.085
MUŞ 15 66 77.03863 2022 KPSS: 13.410–13.840
NEVŞEHİR 13 81 73.46673 2022 KPSS: 24.997–25.171
NİĞDE 7 64 74.24360 2022 KPSS: 22.102–22.207
ORDU 16 166 72.56921 2022 KPSS: 28.397–28.591
OSMANİYE 6 67 75.72743 2022 KPSS: 17.371–17.532
RİZE 15 102 72.27450 2022 KPSS: 29.554–29.906
SAKARYA 15 182 72.16533 2022 KPSS: 29.985–30.337
SAMSUN 17 258 73.81363 2022 KPSS: 23.600–23.863
ŞANLIURFA 17 313 76.81551 2022 KPSS: 14.282–14.478
SİİRT 8 58 80.42790 2022 KPSS: 6.798–6.851
SİNOP 10 55 73.22085 2022 KPSS: 25.692–26.034
ŞIRNAK 14 72 77.74537 2022 KPSS: 12.030–12.196
SİVAS 18 116 74.21939 2022 KPSS: 22.173–22.316
TEKİRDAĞ 14 173 71.83158 2022 KPSS: 31.666–31.782
TOKAT 18 133 74.30894 2022 KPSS: 21.861–22.007
TRABZON 27 188 71.75978 2022 KPSS: 31.849–32.115
TUNCELİ 9 26 77.73243 2022 KPSS: 12.059–12.221
UŞAK 7 68 72.34296 2022 KPSS: 29.346–29.630
VAN 16 139 76.58904 2022 KPSS: 14.924–15.062
YALOVA 5 44 72.64603 2022 KPSS: 28.117–28.277
YOZGAT 15 115 72.84139 2022 KPSS: 27.280–27.461
ZONGULDAK 17 98 72.00921 2022 KPSS: 30.261–30.914

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı