Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/11 · ŞANLIURFA · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2022/11 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/11
İl
ŞANLIURFA
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
8
Taban puan
79.24169
Tavan puan
86.13211
Taban puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 4.732–4.838
Tavan puanın tahmini branş sırası
2022 KPSS: 375–449
Atama dönemi
1
Kurum
818
İl
81
Toplam kontenjan
4998
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 16 75.63995 77.88299 2022 KPSS: 10.773–10.908
KPSS-2022/11 8 79.24169 86.13211 2022 KPSS: 4.732–4.838
KPSS-2022/5 7 71.89983 73.80467 2020 KPSS: 16.934–18.976

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/11 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/11 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 10 72 79.16418 2022 KPSS: 4.842–4.946
ADIYAMAN 9 27 82.07112 2022 KPSS: 1.939–2.029
AFYONKARAHİSAR 17 28 77.09294 2022 KPSS: 8.015–8.093
AĞRI 8 31 78.50717 2022 KPSS: 5.751–5.874
AKSARAY 7 20 79.52323 2022 KPSS: 4.364–4.469
AMASYA 6 24 76.75260 2022 KPSS: 8.595–8.705
ANKARA 12 1075 75.95204 2022 KPSS: 10.032–10.212
ANTALYA 17 245 77.04465 2022 KPSS: 8.089–8.150
ARDAHAN 3 4 76.55847 2022 KPSS: 9.006–9.067
ARTVİN 7 10 75.32690 2022 KPSS: 11.412–11.513
AYDIN 9 76 78.43884 2022 KPSS: 5.838–5.957
BALIKESİR 18 82 77.53312 2022 KPSS: 7.294–7.402
BARTIN 1 8 78.83205 2022 KPSS: 5.224–5.322
BATMAN 6 6 84.11870 2022 KPSS: 876–973
BAYBURT 3 4 77.54169 2022 KPSS: 7.282–7.396
BİLECİK 5 11 76.82685 2022 KPSS: 8.465–8.581
BİNGÖL 5 5 81.87698 2022 KPSS: 2.072–2.193
BİTLİS 13 37 78.83797 2022 KPSS: 5.219–5.315
BOLU 8 25 76.45367 2022 KPSS: 9.200–9.257
BURDUR 5 7 77.63465 2022 KPSS: 7.159–7.380
BURSA 17 147 77.80416 2022 KPSS: 6.839–6.898
ÇANAKKALE 12 20 77.60640 2022 KPSS: 7.195–7.380
ÇANKIRI 7 25 75.83904 2022 KPSS: 10.378–10.463
ÇORUM 13 34 75.44811 2022 KPSS: 11.167–11.260
DENİZLİ 26 45 77.50982 2022 KPSS: 7.328–7.419
DİYARBAKIR 13 37 81.72981 2022 KPSS: 2.167–2.297
DÜZCE 3 18 77.68524 2022 KPSS: 7.088–7.349
EDİRNE 5 20 75.88141 2022 KPSS: 10.303–10.359
ELAZIĞ 7 16 80.44042 2022 KPSS: 3.339–3.507
ERZİNCAN 9 42 75.60120 2022 KPSS: 10.788–10.956
ERZURUM 16 53 76.06045 2022 KPSS: 9.877–10.006
ESKİŞEHİR 4 24 81.02318 2022 KPSS: 2.783–2.977
GAZİANTEP 18 92 77.69574 2022 KPSS: 7.066–7.309
GİRESUN 15 42 76.10283 2022 KPSS: 9.812–9.912
GÜMÜŞHANE 2 12 76.64322 2022 KPSS: 8.822–8.893
HAKKARİ 5 58 76.89289 2022 KPSS: 8.380–8.447
HATAY 21 73 79.29952 2022 KPSS: 4.647–4.745
IĞDIR 3 3 80.70651 2022 KPSS: 3.086–3.211
ISPARTA 9 26 77.34128 2022 KPSS: 7.570–7.667
İSTANBUL 44 908 74.21655 2022 KPSS: 13.776–13.870
İZMİR 14 128 78.61426 2022 KPSS: 5.561–5.648
KAHRAMANMARAŞ 14 26 76.55847 2022 KPSS: 9.006–9.067
KARABÜK 4 8 77.06336 2022 KPSS: 8.060–8.128
KARAMAN 9 9 79.50778 2022 KPSS: 4.382–4.488
KARS 6 13 77.14944 2022 KPSS: 7.917–8.023
KASTAMONU 14 33 75.34199 2022 KPSS: 11.375–11.480
KAYSERİ 12 60 79.55969 2022 KPSS: 4.329–4.424
KİLİS 1 100 76.88106 2022 KPSS: 8.395–8.471
KIRIKKALE 7 7 76.99177 2022 KPSS: 8.201–8.254
KIRKLARELİ 7 23 76.09921 2022 KPSS: 9.818–9.920
KIRŞEHİR 2 2 82.64108 2022 KPSS: 1.586–1.668
KOCAELİ 10 85 77.68524 2022 KPSS: 7.088–7.349
KONYA 29 60 76.32063 2022 KPSS: 9.402–9.484
KÜTAHYA 9 53 76.86923 2022 KPSS: 8.410–8.495
MALATYA 6 32 81.44006 2022 KPSS: 2.379–2.503
MANİSA 12 59 78.80018 2022 KPSS: 5.290–5.381
MARDİN 9 9 83.61477 2022 KPSS: 1.119–1.182
MERSİN 11 47 80.14837 2022 KPSS: 3.527–3.768
MUĞLA 4 14 79.40431 2022 KPSS: 4.511–4.610
MUŞ 7 10 79.31727 2022 KPSS: 4.621–4.716
NEVŞEHİR 8 12 79.93878 2022 KPSS: 3.810–3.979
NİĞDE 10 13 75.84725 2022 KPSS: 10.371–10.447
ORDU 16 41 76.79630 2022 KPSS: 8.510–8.639
OSMANİYE 3 7 80.38392 2022 KPSS: 3.392–3.568
RİZE 8 28 76.64322 2022 KPSS: 8.822–8.893
SAKARYA 22 78 76.68559 2022 KPSS: 8.724–8.807
SAMSUN 12 70 78.73317 2022 KPSS: 5.439–5.510
ŞANLIURFA 12 124 78.43654 2022 KPSS: 5.841–5.959
SİİRT 9 9 81.17989 2022 KPSS: 2.635–2.775
SİNOP 9 24 76.75163 2022 KPSS: 8.597–8.707
ŞIRNAK 6 13 81.92395 2022 KPSS: 2.041–2.160
SİVAS 16 28 74.85714 2022 KPSS: 12.412–12.514
TEKİRDAĞ 9 64 76.50196 2022 KPSS: 9.112–9.175
TOKAT 14 27 73.68799 2022 KPSS: 15.044–15.119
TRABZON 17 41 75.70829 2022 KPSS: 10.694–10.762
TUNCELİ 2 2 79.26765 2022 KPSS: 4.694–4.796
UŞAK 5 5 77.85016 2022 KPSS: 6.661–6.840
VAN 17 54 78.17275 2022 KPSS: 6.247–6.325
YALOVA 3 3 82.08392 2022 KPSS: 1.930–2.018
YOZGAT 10 47 77.27198 2022 KPSS: 7.644–7.823
ZONGULDAK 5 38 77.40140 2022 KPSS: 7.490–7.563

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı