Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/5 · İSTANBUL · Ortaöğretim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2022/5 Ortaöğretim yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/5
İl
İSTANBUL
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Ortaöğretim
Kontenjan
5
Taban puan
85.30578
Tavan puan
85.60504
Atama dönemi
1
Kurum
208
İl
69
Toplam kontenjan
778
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 5 84.22156 84.88881 2022 KPSS: 1.735–1.834
KPSS-2022/11 6 85.85036 86.11563 2022 KPSS: 995–1.326
KPSS-2022/5 5 85.30578 85.60504 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 2 4 86.52104 —
AFYONKARAHİSAR 1 2 88.31583 —
AĞRI 4 14 85.11362 —
AKSARAY 1 10 87.15431 —
AMASYA 1 3 86.58959 —
ANKARA 4 32 86.20052 —
ANTALYA 2 6 86.96651 —
ARDAHAN 1 2 85.32268 —
AYDIN 1 2 87.58326 —
BARTIN 1 2 88.04733 —
BATMAN 2 5 85.96544 —
BAYBURT 1 2 85.49225 —
BİLECİK 2 10 86.73751 —
BİNGÖL 2 6 85.63884 —
BİTLİS 5 19 85.33046 —
BOLU 2 7 86.06000 —
BURDUR 2 2 89.15075 —
BURSA 2 6 86.54231 —
ÇANKIRI 1 2 86.19444 —
ÇORUM 1 4 86.98037 —
DENİZLİ 1 1 87.19247 —
DİYARBAKIR 2 5 86.89321 —
DÜZCE 1 4 86.40787 —
EDİRNE 1 3 85.55339 —
ERZİNCAN 1 10 85.74726 —
ERZURUM 1 4 86.01101 —
GAZİANTEP 8 32 85.60675 —
GİRESUN 3 6 85.46623 —
GÜMÜŞHANE 4 11 85.46319 —
HAKKARİ 3 7 85.10583 —
HATAY 5 14 85.80233 —
İSTANBUL 41 187 84.98564 2020 KPSS: 2.782–2.845
İZMİR 7 22 86.50889 —
KAHRAMANMARAŞ 3 9 86.44907 —
KARAMAN 1 3 86.79258 —
KARS 1 4 85.30749 —
KASTAMONU 1 6 85.97930 —
KİLİS 1 6 85.66618 —
KIRIKKALE 1 3 86.71928 —
KIRKLARELİ 2 5 85.67226 —
KIRŞEHİR 1 2 87.16513 —
KOCAELİ 7 22 85.98063 —
KONYA 3 11 86.27381 —
KÜTAHYA 1 6 87.20937 —
MALATYA 2 12 86.05696 —
MANİSA 6 11 86.51497 —
MARDİN 3 17 85.54428 —
MERSİN 3 5 86.78517 —
MUĞLA 1 5 86.95607 —
MUŞ 4 20 85.14267 —
NEVŞEHİR 1 3 87.87340 —
NİĞDE 1 4 87.18943 —
ORDU 6 12 85.51522 —
OSMANİYE 1 2 87.22760 —
RİZE 2 6 85.78372 —
SAKARYA 3 23 86.05221 —
SAMSUN 1 3 86.03266 —
ŞANLIURFA 7 30 85.38078 —
SİİRT 4 12 85.25413 —
SİNOP 3 7 85.83271 —
ŞIRNAK 4 12 85.20685 —
SİVAS 1 7 86.55446 —
TEKİRDAĞ 3 18 85.78979 —
TOKAT 2 6 86.65681 —
TRABZON 1 4 86.47680 —
UŞAK 1 3 86.40046 —
VAN 6 23 85.13659 —
YOZGAT 1 2 86.75745 —
ZONGULDAK 3 8 85.95329 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı