Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/5 · ANTALYA · Ön lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA — SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları

KPSS-2022/5 Ön lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/5
İl
ANTALYA
Branş / unvan
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Kontenjan
1
Taban puan
83.72316
Tavan puan
83.72316
Taban puanın tahmini branş sırası
2020 KPSS: 1.942–2.355
Tavan puanın tahmini branş sırası
2020 KPSS: 1.942–2.355
Atama dönemi
1
Kurum
323
İl
76
Toplam kontenjan
734
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 15 68.56588 71.04323 2022 KPSS: 48.053–48.630
KPSS-2022/11 15 73.17368 83.35965 2022 KPSS: 25.789–26.237
KPSS-2022/5 1 83.72316 83.72316 2020 KPSS: 1.942–2.355

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/5 · SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 5 5 84.26043 2020 KPSS: 1.634–2.029
AFYONKARAHİSAR 6 6 80.97409 2020 KPSS: 4.045–4.411
AĞRI 3 6 81.82203 2020 KPSS: 3.305–3.665
AKSARAY 1 5 82.19674 2020 KPSS: 3.020–3.398
AMASYA 2 2 81.78689 2020 KPSS: 3.335–3.695
ANKARA 28 76 80.75160 2020 KPSS: 4.387–4.591
ANTALYA 11 20 80.97720 2020 KPSS: 4.042–4.408
ARDAHAN 1 1 81.29510 2020 KPSS: 3.764–4.128
ARTVİN 2 2 81.10085 2020 KPSS: 3.934–4.299
AYDIN 4 4 81.58919 2020 KPSS: 3.508–3.869
BALIKESİR 4 11 81.58886 2020 KPSS: 3.508–3.870
BARTIN 2 2 81.43353 2020 KPSS: 3.644–4.007
BAYBURT 1 1 86.78257 —
BİLECİK 1 1 81.05570 2020 KPSS: 3.973–4.339
BİNGÖL 1 1 87.30194 —
BİTLİS 3 12 83.99180 2020 KPSS: 1.788–2.192
BOLU 3 3 84.57455 2020 KPSS: 1.454–1.838
BURDUR 1 3 81.17934 2020 KPSS: 3.866–4.230
BURSA 10 27 80.97442 2020 KPSS: 4.044–4.411
ÇANAKKALE 4 4 81.01990 2020 KPSS: 4.005–4.371
ÇANKIRI 1 1 81.30988 2020 KPSS: 3.752–4.115
ÇORUM 1 3 81.32778 2020 KPSS: 3.736–4.100
DENİZLİ 10 10 81.00233 2020 KPSS: 4.020–4.386
DÜZCE 4 4 80.94273 2020 KPSS: 4.072–4.439
EDİRNE 2 4 81.03780 2020 KPSS: 3.989–4.355
ELAZIĞ 2 4 85.02709 —
ERZİNCAN 2 5 82.12991 2020 KPSS: 3.071–3.446
ERZURUM 3 13 81.47589 2020 KPSS: 3.607–3.969
ESKİŞEHİR 3 7 82.35207 2020 KPSS: 2.902–3.287
GAZİANTEP 8 14 82.78015 2020 KPSS: 2.577–2.982
GİRESUN 7 7 81.09117 2020 KPSS: 3.943–4.308
GÜMÜŞHANE 2 4 81.07327 2020 KPSS: 3.958–4.324
HAKKARİ 2 3 81.67670 2020 KPSS: 3.431–3.792
HATAY 6 8 82.20708 2020 KPSS: 3.013–3.390
IĞDIR 2 2 81.11908 2020 KPSS: 3.918–4.283
ISPARTA 4 6 81.35947 2020 KPSS: 3.708–4.072
İSTANBUL 37 200 80.67065 2020 KPSS: 4.544–4.652
İZMİR 16 33 81.14010 2020 KPSS: 3.900–4.265
KAHRAMANMARAŞ 2 4 83.06602 2020 KPSS: 2.360–2.778
KARABÜK 1 1 84.83284 2020 KPSS: 1.306–1.681
KARAMAN 1 1 85.02676 —
KARS 2 4 81.21481 2020 KPSS: 3.835–4.199
KASTAMONU 1 1 81.01990 2020 KPSS: 4.005–4.371
KAYSERİ 3 3 82.15782 2020 KPSS: 3.050–3.426
KİLİS 1 1 84.32726 2020 KPSS: 1.596–1.988
KIRIKKALE 1 1 82.23565 2020 KPSS: 2.991–3.370
KIRKLARELİ 2 6 80.99577 2020 KPSS: 4.026–4.392
KIRŞEHİR 1 1 82.50429 2020 KPSS: 2.787–3.178
KOCAELİ 11 14 80.80119 2020 KPSS: 4.290–4.553
KONYA 6 19 81.13353 2020 KPSS: 3.906–4.271
KÜTAHYA 2 6 81.18657 2020 KPSS: 3.859–4.224
MALATYA 2 2 84.23875 2020 KPSS: 1.646–2.042
MANİSA 7 16 81.04814 2020 KPSS: 3.980–4.346
MERSİN 8 8 82.61726 2020 KPSS: 2.701–3.098
MUĞLA 5 9 81.20414 2020 KPSS: 3.844–4.209
MUŞ 2 2 84.72988 2020 KPSS: 1.365–1.743
NEVŞEHİR 1 3 82.30626 2020 KPSS: 2.937–3.320
NİĞDE 1 1 81.62811 2020 KPSS: 3.474–3.835
ORDU 5 5 81.00544 2020 KPSS: 4.017–4.383
OSMANİYE 2 2 84.13679 2020 KPSS: 1.705–2.104
RİZE 3 5 81.06637 2020 KPSS: 3.964–4.330
SAKARYA 3 13 81.10151 2020 KPSS: 3.933–4.299
SAMSUN 5 12 81.17212 2020 KPSS: 3.872–4.237
ŞANLIURFA 9 16 83.92742 2020 KPSS: 1.825–2.231
SİİRT 2 4 86.08996 —
SİNOP 1 3 81.11219 2020 KPSS: 3.924–4.289
ŞIRNAK 2 6 82.94550 2020 KPSS: 2.452–2.864
SİVAS 1 6 81.86128 2020 KPSS: 3.275–3.637
TEKİRDAĞ 4 6 80.95341 2020 KPSS: 4.063–4.429
TRABZON 3 8 81.08016 2020 KPSS: 3.952–4.318
TUNCELİ 1 1 84.03038 2020 KPSS: 1.766–2.168
UŞAK 2 2 84.42199 2020 KPSS: 1.541–1.930
VAN 8 9 81.91776 2020 KPSS: 3.232–3.597
YALOVA 1 3 81.36670 2020 KPSS: 3.702–4.065
YOZGAT 2 2 82.08377 2020 KPSS: 3.106–3.478
ZONGULDAK 4 8 81.29543 2020 KPSS: 3.764–4.128

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı