Atanalım Veri keşfi

KPSS-2022/5 · BİTLİS · Lisans

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2022/5 Lisans yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2022/5
İl
BİTLİS
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Lisans
Kontenjan
5
Taban puan
71.61953
Tavan puan
72.62163
Taban puanın tahmini branş sırası
2020 KPSS: 17.392–19.332
Tavan puanın tahmini branş sırası
2020 KPSS: 15.755–18.060
Atama dönemi
1
Kurum
723
İl
81
Toplam kontenjan
4397
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2023/5 1 80.86551 80.86551 2022 KPSS: 2.932–3.056
KPSS-2022/11 3 81.36714 82.16179 2022 KPSS: 2.453–2.556
KPSS-2022/5 5 71.61953 72.62163 2020 KPSS: 17.392–19.332

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2022/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2022/5 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 10 56 71.91482 2020 KPSS: 16.909–18.957
ADIYAMAN 12 23 71.47611 2020 KPSS: 17.626–19.514
AFYONKARAHİSAR 9 23 71.29143 2020 KPSS: 18.368–19.922
AĞRI 8 33 70.13185 2020 KPSS: 22.065–22.697
AKSARAY 9 40 70.89398 2020 KPSS: 20.007–20.817
AMASYA 5 15 70.93333 2020 KPSS: 19.845–20.728
ANKARA 22 528 70.56961 2020 KPSS: 20.908–21.613
ANTALYA 8 25 74.54805 2020 KPSS: 12.609–15.614
ARDAHAN 2 6 70.16558 2020 KPSS: 21.976–22.613
ARTVİN 5 8 70.41402 2020 KPSS: 21.319–21.998
AYDIN 8 18 72.60478 2020 KPSS: 15.783–18.081
BALIKESİR 15 28 71.15832 2020 KPSS: 18.917–20.221
BARTIN 2 5 70.18622 2020 KPSS: 21.922–22.562
BATMAN 11 25 72.66383 2020 KPSS: 15.686–18.006
BAYBURT 1 3 70.47025 2020 KPSS: 21.171–21.859
BİLECİK 6 29 71.21364 2020 KPSS: 18.688–20.097
BİNGÖL 8 23 70.82459 2020 KPSS: 20.234–20.982
BİTLİS 12 49 70.06717 2020 KPSS: 22.227–22.854
BOLU 6 20 70.85086 2020 KPSS: 20.164–20.917
BURDUR 2 8 74.76927 2020 KPSS: 12.248–15.333
BURSA 10 57 72.51102 2020 KPSS: 15.936–18.200
ÇANAKKALE 8 15 71.22581 2020 KPSS: 18.638–20.069
ÇANKIRI 4 8 70.80303 2020 KPSS: 20.291–21.035
ÇORUM 8 25 70.64930 2020 KPSS: 20.697–21.416
DENİZLİ 16 23 71.61485 2020 KPSS: 17.399–19.338
DİYARBAKIR 24 51 72.73881 2020 KPSS: 15.564–17.911
DÜZCE 6 16 70.63991 2020 KPSS: 20.722–21.439
EDİRNE 3 13 71.05428 2020 KPSS: 19.346–20.456
ELAZIĞ 9 19 71.81546 2020 KPSS: 17.072–19.083
ERZİNCAN 9 33 70.21903 2020 KPSS: 21.835–22.481
ERZURUM 12 25 70.16747 2020 KPSS: 21.971–22.608
ESKİŞEHİR 4 15 72.71444 2020 KPSS: 15.604–17.942
GAZİANTEP 12 90 71.40113 2020 KPSS: 17.915–19.675
GİRESUN 15 34 70.41402 2020 KPSS: 21.319–21.998
GÜMÜŞHANE 7 30 70.42995 2020 KPSS: 21.277–21.959
HAKKARİ 5 21 70.10934 2020 KPSS: 22.125–22.752
HATAY 12 42 72.42197 2020 KPSS: 16.081–18.313
IĞDIR 4 5 70.81991 2020 KPSS: 20.246–20.994
ISPARTA 3 4 73.34627 2020 KPSS: 14.572–17.140
İSTANBUL 52 1572 69.31816 2020 KPSS: 24.028–24.598
İZMİR 18 78 71.49767 2020 KPSS: 17.591–19.486
KAHRAMANMARAŞ 9 28 71.10489 2020 KPSS: 19.137–20.342
KARABÜK 4 9 70.33432 2020 KPSS: 21.530–22.195
KARAMAN 7 14 72.03106 2020 KPSS: 16.720–18.809
KARS 6 24 70.19839 2020 KPSS: 21.890–22.532
KASTAMONU 15 32 70.39527 2020 KPSS: 21.369–22.045
KAYSERİ 8 42 72.20543 2020 KPSS: 16.435–18.588
KİLİS 1 19 71.75733 2020 KPSS: 17.167–19.157
KIRIKKALE 1 5 71.05988 2020 KPSS: 19.323–20.443
KIRKLARELİ 4 15 70.81147 2020 KPSS: 20.269–21.014
KIRŞEHİR 5 9 71.22208 2020 KPSS: 18.654–20.078
KOCAELİ 17 64 70.94177 2020 KPSS: 19.810–20.709
KONYA 24 63 71.27831 2020 KPSS: 18.422–19.951
KÜTAHYA 5 26 71.46018 2020 KPSS: 17.671–19.542
MALATYA 5 40 72.94881 2020 KPSS: 15.221–17.644
MANİSA 9 33 71.98889 2020 KPSS: 16.788–18.863
MARDİN 10 59 72.44634 2020 KPSS: 16.041–18.282
MERSİN 10 26 72.83162 2020 KPSS: 15.412–17.793
MUĞLA 4 17 72.56352 2020 KPSS: 15.850–18.133
MUŞ 12 61 70.51995 2020 KPSS: 21.039–21.736
NEVŞEHİR 6 13 71.79295 2020 KPSS: 17.108–19.111
NİĞDE 6 18 71.77607 2020 KPSS: 17.136–19.133
ORDU 12 48 70.54432 2020 KPSS: 20.975–21.676
OSMANİYE 1 3 73.65375 2020 KPSS: 14.070–16.749
RİZE 7 23 70.50588 2020 KPSS: 21.077–21.771
SAKARYA 8 75 70.80961 2020 KPSS: 20.273–21.019
SAMSUN 5 13 72.05919 2020 KPSS: 16.674–18.774
ŞANLIURFA 16 88 71.43018 2020 KPSS: 17.795–19.609
SİİRT 6 27 71.05896 2020 KPSS: 19.327–20.445
SİNOP 7 22 70.52463 2020 KPSS: 21.027–21.724
ŞIRNAK 12 40 70.75805 2020 KPSS: 20.410–21.147
SİVAS 10 41 70.90428 2020 KPSS: 19.965–20.794
TEKİRDAĞ 7 57 70.60805 2020 KPSS: 20.806–21.518
TOKAT 9 21 70.65961 2020 KPSS: 20.670–21.390
TRABZON 8 23 70.11121 2020 KPSS: 22.120–22.748
TUNCELİ 1 2 71.72828 2020 KPSS: 17.214–19.194
UŞAK 3 9 72.02356 2020 KPSS: 16.732–18.819
VAN 23 84 70.23402 2020 KPSS: 21.795–22.444
YALOVA 1 2 73.48220 2020 KPSS: 14.350–16.967
YOZGAT 10 36 70.64930 2020 KPSS: 20.697–21.416
ZONGULDAK 7 25 70.48619 2020 KPSS: 21.129–21.820

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı