Atanalım Veri keşfi

KPSS-2021/10 · İSTANBUL · Ortaöğretim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - İSTANBUL - SB-TAŞRA — HEMŞİRE Atama Puanları

KPSS-2021/10 Ortaöğretim yerleştirme sonucunu; kontenjan, taban ve tavan puanlarıyla incele. Aynı kurum, il, öğrenim düzeyi ve unvan için arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Atama dönemi
KPSS-2021/10
İl
İSTANBUL
Branş / unvan
HEMŞİRE
Öğrenim düzeyi
Ortaöğretim
Kontenjan
7
Taban puan
86.24305
Tavan puan
87.28874
Atama dönemi
1
Kurum
488
İl
80
Toplam kontenjan
1554
Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.

Ayrıntılı görünüm

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi

Yalnız aynı kurum adı, il, öğrenim düzeyi ve unvanla eşleşen kayıtlar karşılaştırılır. Kurum adı değişen veya farklı düzeydeki sonuçlar otomatik birleştirilmez.

Kurumun dönemlere göre atama geçmişi
Dönem Kontenjan Taban puan Tavan puan Tahmini kapanış sırası
KPSS-2021/10 7 86.24305 87.28874 —

Ayrıntılı görünüm

KPSS-2021/10 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar

İl taban puanı, aynı dönem ve öğrenim düzeyinde bu branşın en düşük yerleştirme puanıdır. Eksik puan içeren ilde kesin kapanış puanı gösterilmez. İl satırından kurumlara ulaşabilirsin.

KPSS-2021/10 · HEMŞİRE — İl bazında sonuçlar
İl Kurum Kontenjan İl taban puanı Tahmini kapanış sırası
ADANA 7 11 88.17702 —
ADIYAMAN 7 8 87.64440 —
AFYONKARAHİSAR 9 11 89.11259 —
AĞRI 6 22 85.59288 —
AKSARAY 7 25 88.51882 —
AMASYA 5 8 88.88833 —
ANKARA 10 21 89.90194 —
ANTALYA 7 12 90.83446 —
ARDAHAN 2 4 87.01721 —
ARTVİN 4 4 86.89492 —
AYDIN 8 10 89.82864 —
BALIKESİR 10 10 88.94948 —
BARTIN 1 3 88.55262 —
BATMAN 5 10 87.65655 —
BAYBURT 1 2 88.32969 —
BİLECİK 3 15 88.62420 —
BİNGÖL 6 11 87.12829 —
BİTLİS 8 27 86.31502 —
BOLU 2 9 88.70832 —
BURDUR 2 4 90.32006 —
BURSA 6 11 89.37368 —
ÇANAKKALE 6 6 88.11588 —
ÇANKIRI 4 6 88.58300 —
ÇORUM 6 12 87.54984 —
DENİZLİ 3 4 90.51090 —
DİYARBAKIR 14 20 88.56040 —
DÜZCE 1 7 88.40128 —
EDİRNE 3 7 88.10373 —
ELAZIĞ 3 3 87.75415 —
ERZİNCAN 4 17 87.12393 —
ERZURUM 6 11 87.74504 —
ESKİŞEHİR 1 1 94.28087 —
GAZİANTEP 11 63 87.51300 —
GİRESUN 12 16 87.10399 —
GÜMÜŞHANE 6 17 86.96518 —
HAKKARİ 5 12 85.80195 —
HATAY 7 21 88.29153 —
IĞDIR 1 1 93.74957 —
ISPARTA 1 1 89.84687 —
İSTANBUL 44 427 85.53782 —
İZMİR 15 64 88.17399 —
KAHRAMANMARAŞ 5 13 87.93587 —
KARABÜK 1 3 89.55540 —
KARAMAN 2 5 89.55673 —
KARS 6 11 86.18533 —
KASTAMONU 5 13 87.79839 —
KAYSERİ 4 4 90.23765 —
KİLİS 1 4 88.01220 —
KIRIKKALE 1 3 91.22828 —
KIRKLARELİ 4 9 87.76498 —
KIRŞEHİR 1 3 89.63781 —
KOCAELİ 13 38 88.00746 —
KONYA 15 22 88.77383 —
KÜTAHYA 4 14 89.14164 —
MALATYA 5 23 87.30697 —
MANİSA 6 11 89.02581 —
MARDİN 7 39 87.14690 —
MERSİN 5 8 88.84409 —
MUĞLA 2 9 88.87751 —
MUŞ 10 34 85.91949 —
NEVŞEHİR 1 5 89.82864 —
NİĞDE 4 8 89.63306 —
ORDU 12 28 86.71624 —
OSMANİYE 3 11 89.13689 —
RİZE 3 10 87.88080 —
SAKARYA 6 40 88.23342 —
SAMSUN 4 5 91.08473 —
ŞANLIURFA 9 46 86.98816 —
SİİRT 5 17 86.10557 —
SİNOP 5 10 87.74200 —
ŞIRNAK 11 22 85.25413 —
SİVAS 10 20 87.44578 —
TEKİRDAĞ 3 13 87.83656 —
TOKAT 6 11 90.16265 —
TRABZON 6 11 87.60016 —
UŞAK 2 5 90.86351 —
VAN 18 46 85.47838 —
YALOVA 1 3 88.70661 —
YOZGAT 8 10 88.15405 —
ZONGULDAK 5 13 88.20608 —

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı