Sağlık Bakanlığı geçmiş atama arşivi
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) branşının geçmiş Sağlık Bakanlığı atamalarını dönem ve kurum bazında karşılaştır. Kontenjan ile taban ve tavan puanlar aynı tabloda; dönem veya il seçerek araştırmanı daralt.
- Atama dönemi
- 8
- Kurum
- 261
- İl
- 66
- Toplam kontenjan
- 341 Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
274 kayıt · Sayfa 2 / 11
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Kurum | İl | Branş / unvan | Öğrenim | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Tahmini kapanış sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GAZİANTEP | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 76.12303 | 76.12303 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GAZİANTEP | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.59256 | 75.59256 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.79265 | 74.79265 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.30241 | 75.30241 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.75947 | 74.75947 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.96671 | 74.96671 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.45578 | 75.45578 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.77195 | 74.77195 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.63100 | 74.63100 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.76360 | 74.76360 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.68074 | 74.68074 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.61440 | 74.61440 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 74.65174 | 74.65174 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYINDIR DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.54281 | 75.54281 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.83293 | 75.83293 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 76.62868 | 76.62868 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 78.27824 | 78.27824 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 76.06501 | 76.06501 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 76.79445 | 76.79445 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | KOCAELİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 77.58607 | 77.58607 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | KONYA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.27754 | 75.27754 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | KONYA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.26511 | 75.26511 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | KONYA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 75.60083 | 75.60083 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | MANİSA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 77.11360 | 77.11360 | — | İncele |
| KPSS-2024/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | MANİSA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | Ortaöğretim | 1 | 76.35513 | 76.35513 | — | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et
Arşivde başka neler var?
- KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
Branşına göre geçmiş atama puanlarını incele
- AVUKAT Atama Puanları
- BİYOLOG Atama Puanları
- ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Atama Puanları
- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Atama Puanları
- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Atama Puanları
- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) Atama Puanları
- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (PEYZAJ MİMARI) Atama Puanları
- DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Atama Puanları
- DİYETİSYEN Atama Puanları
- EBE Atama Puanları
- FİZYOTERAPİST Atama Puanları
- GERONTOLOG Atama Puanları
- HEMŞİRE Atama Puanları
- İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Atama Puanları
- KLİNİK PSİKOLOG Atama Puanları
- MİMAR Atama Puanları
- MÜHENDİS Atama Puanları
- MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Atama Puanları
- MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ÇEVRE) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) Atama Puanları
- MÜHENDİS (HARİTA) Atama Puanları
- MÜHENDİS (İNŞAAT) Atama Puanları
- MÜHENDİS (JEOFİZİK) Atama Puanları
- MÜHENDİS (MAKİNA) Atama Puanları
- ODYOLOG Atama Puanları
- PERFÜZYONİST Atama Puanları
- PSİKOLOG Atama Puanları
- SAĞLIK FİZİKÇİSİ Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları
- SAĞLIK YÖNETİMİ (BÜRO PERSONELİ) Atama Puanları
- SOSYAL ÇALIŞMACI Atama Puanları
- ŞEHİR PLANCISI Atama Puanları
- TEKNİKER Atama Puanları
- TEKNİSYEN Atama Puanları