Sağlık Bakanlığı geçmiş atama arşivi
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) branşının geçmiş Sağlık Bakanlığı atamalarını dönem ve kurum bazında karşılaştır. Kontenjan ile taban ve tavan puanlar aynı tabloda; dönem veya il seçerek araştırmanı daralt.
- Atama dönemi
- 8
- Kurum
- 1211
- İl
- 81
- Toplam kontenjan
- 3628 Seçili filtrelerin tüm kayıtları üzerinden.
Sana uygun olanı bul
Veriler arasında kaybolma.
Arşiv sonuçları
1.578 kayıt · Sayfa 5 / 64
Ayrıntı bağlantılarıyla kaydın tamamını inceleyebilirsin. Geniş tabloları yana kaydırabilirsin.
| Dönem | Kurum | İl | Branş / unvan | Öğrenim | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Tahmini kapanış sırası | Ayrıntı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 12 | 90.77003 | 95.32854 | 2024 KPSS: 221–226 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 1 | 92.92901 | 92.92901 | 2024 KPSS: 55–63 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 90.35905 | 90.37170 | 2024 KPSS: 274–281 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 91.29784 | 92.48785 | 2024 KPSS: 172–178 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 1 | 95.16199 | 95.16199 | — | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 3 | 90.52948 | 91.00470 | 2024 KPSS: 249–256 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 5 | 90.60348 | 92.30965 | 2024 KPSS: 241–247 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 4 | 90.61225 | 92.82382 | 2024 KPSS: 240–246 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 5 | 90.57330 | 91.14206 | 2024 KPSS: 244–250 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 4 | 90.57719 | 91.94638 | 2024 KPSS: 243–250 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 8 | 91.44586 | 93.54448 | 2024 KPSS: 161–169 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 90.83139 | 91.97368 | 2024 KPSS: 213–220 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 4 | 90.73397 | 91.35332 | 2024 KPSS: 227–232 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | İSTANBUL | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 4 | 90.42529 | 90.83915 | 2024 KPSS: 264–272 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 93.56589 | 93.66331 | 2024 KPSS: 28–39 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 7 | 92.30477 | 95.03051 | 2024 KPSS: 93–104 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | İZMİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 1 | 95.79011 | 95.79011 | — | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | KARAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 1 | 92.81117 | 92.81117 | 2024 KPSS: 60–68 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | KASTAMONU | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 1 | 92.17329 | 92.17329 | 2024 KPSS: 100–110 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | KIRKLARELİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 91.67665 | 93.11109 | 2024 KPSS: 138–147 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | KOCAELİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 4 | 92.80241 | 94.72671 | 2024 KPSS: 61–69 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | KONYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 1 | 93.22604 | 93.22604 | 2024 KPSS: 41–51 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | KONYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 93.84051 | 94.03335 | 2024 KPSS: 21–32 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | KONYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 94.30797 | 94.77831 | 2024 KPSS: 15–24 | İncele |
| KPSS-2025/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | KÜTAHYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Ön lisans | 2 | 92.09151 | 92.41772 | 2024 KPSS: 104–113 | İncele |
“—” işareti yayımlanabilir veri bulunmadığını belirtir; sıfır anlamına gelmez.
Araştırmaya devam et
Arşivde başka neler var?
- KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
- KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
Branşına göre geçmiş atama puanlarını incele
- AVUKAT Atama Puanları
- BİYOLOG Atama Puanları
- ÇOCUK GELİŞİMCİSİ Atama Puanları
- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Atama Puanları
- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Atama Puanları
- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) Atama Puanları
- DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (PEYZAJ MİMARI) Atama Puanları
- DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ Atama Puanları
- DİYETİSYEN Atama Puanları
- EBE Atama Puanları
- FİZYOTERAPİST Atama Puanları
- GERONTOLOG Atama Puanları
- HEMŞİRE Atama Puanları
- İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) Atama Puanları
- KLİNİK PSİKOLOG Atama Puanları
- MİMAR Atama Puanları
- MÜHENDİS Atama Puanları
- MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) Atama Puanları
- MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ÇEVRE) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) Atama Puanları
- MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) Atama Puanları
- MÜHENDİS (HARİTA) Atama Puanları
- MÜHENDİS (İNŞAAT) Atama Puanları
- MÜHENDİS (JEOFİZİK) Atama Puanları
- MÜHENDİS (MAKİNA) Atama Puanları
- ODYOLOG Atama Puanları
- PERFÜZYONİST Atama Puanları
- PSİKOLOG Atama Puanları
- SAĞLIK FİZİKÇİSİ Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) Atama Puanları
- SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) Atama Puanları
- SAĞLIK YÖNETİMİ (BÜRO PERSONELİ) Atama Puanları
- SOSYAL ÇALIŞMACI Atama Puanları
- ŞEHİR PLANCISI Atama Puanları
- TEKNİKER Atama Puanları
- TEKNİSYEN Atama Puanları