Atanalım Veri keşfi

KPSS 2025/2 · Ön lisans

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ — KPSS 2025/2

Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Kurum
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Unvan
BÜRO PERSONELİ
İl
ANKARA
ÖSYM kadro kodu
202011858
Öğrenim düzeyi
Ön lisans
Teşkilat
TAŞRA
Kontenjan
1
Yerleşen
1
Boş kalan
0
Taban puan
81.50888
Tavan puan
81.50888

Başvuru koşullarını incele

Nitelik kodları

Ayrıntılı görünüm

Bu kadronun nitelik kodları

Bu kadronun nitelik kodları
Kod Koşul türü Aranan şart
3004 Mezuniyet şartı Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.

Ayrıntılı görünüm

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması

Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Dönem Kadro kodu Teşkilat Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları
2026/1 201012019 MERKEZ 3 77.52978 78.51629 3004
2026/1 201012026 TAŞRA 1 82.00940 82.00940 3004
2026/1 201012033 TAŞRA 1 77.49771 77.49771 3004
2026/1 201012040 TAŞRA 2 76.87636 77.29322 3004
2025/2 202011788 MERKEZ 9 79.94584 89.70463 3004
2025/2 202011795 TAŞRA 1 87.29345 87.29345 3384
2025/2 202011802 TAŞRA 1 84.12167 84.12167 3004
2025/2 202011809 TAŞRA 1 80.58373 80.58373 3004
2025/2 202011816 TAŞRA 1 79.35667 79.35667 3004
2025/2 202011823 TAŞRA 1 82.19159 82.19159 3384
2025/2 202011830 TAŞRA 1 78.75484 78.75484 3004
2025/2 202011837 TAŞRA 8 78.78114 82.22365 3004
2025/2 202011844 TAŞRA 1 79.17847 79.17847 3004
2025/2 202011851 TAŞRA 1 79.08305 79.08305 3004
2025/2 202011858 TAŞRA 1 81.50888 81.50888 3004
2025/2 202011865 TAŞRA 2 81.59065 82.25284 3384

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı