KPSS 2025/2 · Lisans
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS — KPSS 2025/2
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- MÜHENDİS
- İl
- KASTAMONU
- ÖSYM kadro kodu
- 302016408
- Öğrenim düzeyi
- Lisans
- Teşkilat
- TAŞRA
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 1
- Boş kalan
- 0
- Taban puan
- 88.72729
- Tavan puan
- 88.72729
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 4689 | Mezuniyet şartı | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 7247 | Özel koşul | Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. |
| 7257 | Özel koşul | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | 302016408 | TAŞRA | 1 | 88.72729 | 88.72729 | 4689, 7247, 7257 |
| 2025/1 | 301020524 | TAŞRA | 1 | 88.47305 | 88.47305 | 4611, 7247, 7257 |
| 2025/1 | 301020531 | TAŞRA | 1 | 87.03109 | 87.03109 | 4639, 7247, 7257 |
| 2025/1 | 301020538 | TAŞRA | 1 | 91.97037 | 91.97037 | 4669, 7247, 7257 |
| 2025/1 | 301020545 | TAŞRA | 1 | 88.39044 | 88.39044 | 4689, 7247, 7257 |
| 2024/1 | 301019551 | TAŞRA | 4 | 88.40932 | 89.30417 | 4611, 7247, 7257 |
| 2024/1 | 301019558 | TAŞRA | 1 | 89.22171 | 89.22171 | 4857, 7247, 7257 |
Karşılaştırmaya devam et