Atanalım Veri keşfi

KPSS 2025/2 · Lisans

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS — KPSS 2025/2

Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Kurum
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Unvan
MÜHENDİS
İl
ESKİŞEHİR
ÖSYM kadro kodu
302014119
Öğrenim düzeyi
Lisans
Teşkilat
TAŞRA
Kontenjan
2
Yerleşen
2
Boş kalan
0
Taban puan
79.67225
Tavan puan
80.14487

Başvuru koşullarını incele

Nitelik kodları

Ayrıntılı görünüm

Bu kadronun nitelik kodları

Bu kadronun nitelik kodları
Kod Koşul türü Aranan şart
4679 Mezuniyet şartı Maden Mühendisliği veya Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Ayrıntılı görünüm

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması

Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Dönem Kadro kodu Teşkilat Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları
2026/1 301015204 TAŞRA 1 86.27640 86.27640 4619, 7300
2026/1 301015211 TAŞRA 1 81.18879 81.18879 4679, 7300
2025/2 302014091 TAŞRA 1 89.95176 89.95176 4561
2025/2 302014098 TAŞRA 2 85.74738 85.91455 4619
2025/2 302014105 TAŞRA 1 87.61928 87.61928 4629
2025/2 302014112 TAŞRA 1 85.76549 85.76549 4639
2025/2 302014119 TAŞRA 2 79.67225 80.14487 4679
2025/2 302014126 TAŞRA 1 80.79473 80.79473 4685
2025/2 302014133 TAŞRA 2 85.75096 86.99677 4691
2025/2 302014140 TAŞRA 1 84.28603 84.28603 4561
2025/1 301017143 TAŞRA 1 91.68587 91.68587 4799
2025/1 301017150 TAŞRA 1 74.93717 74.93717 4680
2025/1 301017157 TAŞRA 1 87.27398 87.27398 4703
2024/2 302011011 TAŞRA 1 90.49166 90.49166 4531
2024/2 302011018 TAŞRA 1 92.36646 92.36646 4639
2024/2 302011025 TAŞRA 3 92.93168 93.47205 4669
2024/2 302011032 TAŞRA 1 79.86280 79.86280 4551
2024/2 302011039 TAŞRA 1 86.76590 86.76590 4561
2024/2 302011046 TAŞRA 1 90.63992 90.63992 4619
2024/2 302011053 TAŞRA 1 82.90040 82.90040 4679
2024/2 302011060 TAŞRA 1 76.18987 76.18987 4680
2024/1 301017773 TAŞRA 1 84.55924 84.55924 4531
2024/1 301017780 TAŞRA 2 87.37551 87.85710 4639
2024/1 301017787 TAŞRA 3 89.91289 91.50484 4669
2024/1 301017794 TAŞRA 2 75.14194 76.01808 4679

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı