KPSS 2025/1 · Ön lisans
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) — KPSS 2025/1
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU)
- İl
- SİVAS
- ÖSYM kadro kodu
- 201013160
- Öğrenim düzeyi
- Ön lisans
- Teşkilat
- TAŞRA
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 1
- Boş kalan
- 0
- Taban puan
- 88.88078
- Tavan puan
- 88.88078
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 1101 | Özel koşul | Cinsiyeti erkek olmak. |
| 3206 | Mezuniyet şartı | Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. |
| 3291 | Mezuniyet şartı | Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Otomasyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programlarının birinden mezun olmak. |
| 3292 | Mezuniyet şartı | Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. |
| 3293 | Mezuniyet şartı | Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği, Dijital Dönüşüm Elektroniği önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 3297 | Mezuniyet şartı | Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 7257 | Özel koşul | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. |
| 7300 | Özel koşul | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. |
| 7327 | Özel koşul | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 201012481 | TAŞRA | 2 | 79.40249 | 82.92878 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
| 2026/1 | 201012488 | TAŞRA | 1 | 70.84547 | 70.84547 | 1101, 3207, 7257, 7300, 7327, 7328 |
| 2025/2 | 202013699 | TAŞRA | 1 | 83.27441 | 83.27441 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
| 2025/2 | 202013706 | TAŞRA | 1 | 72.71518 | 72.71518 | 1101, 3207, 7257, 7300, 7327, 7328 |
| 2025/2 | 202013713 | TAŞRA | 2 | 84.17714 | 84.59789 | 1101, 3206, 3249, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327, 7328 |
| 2025/2 | 202013720 | TAŞRA | 1 | 78.63412 | 78.63412 | 1101, 3206, 3290, 7257, 7300, 7327, 7328 |
| 2025/1 | 201013160 | TAŞRA | 1 | 88.88078 | 88.88078 | 1101, 3206, 3291, 3292, 3293, 3297, 7257, 7300, 7327 |
Karşılaştırmaya devam et