KPSS 2025/1 · Lisans
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜRVEYAN — KPSS 2025/1
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- SÜRVEYAN
- İl
- GAZİANTEP
- ÖSYM kadro kodu
- 301019334
- Öğrenim düzeyi
- Lisans
- Teşkilat
- TAŞRA
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 0
- Boş kalan
- 1
- Taban puan
- —
- Tavan puan
- —
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 1101 | Özel koşul | Cinsiyeti erkek olmak. |
| 4613 | Mezuniyet şartı | Elektrik Öğretmenliği, Elektrik İşleri Öğretmenliği, Elektrik Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 7257 | Özel koşul | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. |
| 7300 | Özel koşul | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. |
| 7327 | Özel koşul | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 301016590 | TAŞRA | 1 | 76.91429 | 76.91429 | 1101, 4517, 4519, 4547, 4553, 4640, 4687, 7257, 7300, 7327, 7328 |
| 2025/1 | 301019334 | TAŞRA | 1 | — | — | 1101, 4613, 7257, 7300, 7327 |
| 2024/2 | 302012208 | TAŞRA | 4 | 78.13430 | 80.71131 | 1101, 4517, 4519, 4547, 4553, 4640, 4665, 4687, 4688, 7257, 7300, 7327 |
| 2024/2 | 302012215 | TAŞRA | 2 | 77.64879 | 78.61496 | 1101, 4535, 4547, 4553, 4613, 4621, 4622, 4631, 7257, 7300, 7327 |
| 2024/2 | 302012222 | TAŞRA | 1 | 70.03416 | 70.03416 | 1101, 4613, 7257, 7300, 7327 |
| 2024/2 | 302012229 | TAŞRA | 2 | 74.72000 | 75.25388 | 1101, 4640, 4665, 4687, 4688, 7257, 7300, 7327 |
Karşılaştırmaya devam et