KPSS 2024/2 · Ön lisans
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER — KPSS 2024/2
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- TEKNİKER
- İl
- TRABZON
- ÖSYM kadro kodu
- 202010647
- Öğrenim düzeyi
- Ön lisans
- Teşkilat
- TAŞRA
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 1
- Boş kalan
- 0
- Taban puan
- 86.97989
- Tavan puan
- 86.97989
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 3233 | Mezuniyet şartı | Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 3235 | Mezuniyet şartı | İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 7300 | Özel koşul | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. |
| 7322 | Özel koşul | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | 202010955 | TAŞRA | 1 | 80.66939 | 80.66939 | 3293, 3297, 7113, 7300, 7322 |
| 2024/2 | 202010647 | TAŞRA | 1 | 86.97989 | 86.97989 | 3233, 3235, 7300, 7322 |
| 2024/2 | 202010654 | TAŞRA | 2 | 89.50890 | 92.09639 | 3366, 7300, 7322 |
| 2024/1 | 201013916 | TAŞRA | 1 | 85.43625 | 85.43625 | 3366, 7300, 7322 |
Karşılaştırmaya devam et