Atanalım Veri keşfi

KPSS 2024/2 · Lisans

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MÜHENDİS — KPSS 2024/2

Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Kurum
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Unvan
MÜHENDİS
İl
ANKARA
ÖSYM kadro kodu
302013951
Öğrenim düzeyi
Lisans
Teşkilat
MERKEZ
Kontenjan
3
Yerleşen
3
Boş kalan
0
Taban puan
95.10949
Tavan puan
95.93990

Başvuru koşullarını incele

Nitelik kodları

Ayrıntılı görünüm

Bu kadronun nitelik kodları

Bu kadronun nitelik kodları
Kod Koşul türü Aranan şart
4669 Mezuniyet şartı İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Ayrıntılı görünüm

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması

Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Dönem Kadro kodu Teşkilat Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları
2026/1 301017703 MERKEZ 2 86.68532 90.40905 4531
2026/1 301017710 MERKEZ 2 83.87063 84.29610 4561
2026/1 301017717 MERKEZ 6 86.28038 90.42195 4611
2026/1 301017724 MERKEZ 2 86.26836 86.91619 4639
2026/1 301017731 MERKEZ 8 89.01943 92.56787 4669
2026/1 301017738 MERKEZ 1 81.73517 81.73517 4685
2026/1 301017745 MERKEZ 1 84.47860 84.47860 4689
2026/1 301017752 MERKEZ 2 86.64750 87.02906 4703
2026/1 301017759 MERKEZ 1 88.45414 88.45414 4799
2026/1 301017766 TAŞRA 1 90.52793 90.52793 4669
2026/1 301017773 TAŞRA 1 84.46773 84.46773 4689
2025/2 302016926 MERKEZ 1 90.36271 90.36271 4639
2025/2 302016933 MERKEZ 1 83.60747 83.60747 4689
2025/2 302016940 MERKEZ 1 86.01608 86.01608 4703
2025/1 301021028 MERKEZ 1 78.00252 78.00252 4490
2025/1 301021035 MERKEZ 4 88.87157 89.65524 4531
2025/1 301021042 MERKEZ 1 90.12299 90.12299 4561
2025/1 301021049 MERKEZ 5 88.33932 89.58716 4611
2025/1 301021056 MERKEZ 1 90.74590 90.74590 4629
2025/1 301021063 MERKEZ 4 87.97504 93.13317 4639
2025/1 301021070 MERKEZ 4 91.65088 91.88175 4669
2025/1 301021077 MERKEZ 2 86.41014 88.38889 4689
2025/1 301021084 MERKEZ 2 88.22327 88.28291 4703
2025/1 301021091 MERKEZ 1 83.00996 83.00996 4714
2024/2 302013937 MERKEZ 1 91.72058 91.72058 4611
2024/2 302013944 MERKEZ 1 95.90160 95.90160 4639
2024/2 302013951 MERKEZ 3 95.10949 95.93990 4669
2024/2 302013958 MERKEZ 1 90.49369 90.49369 4677
2024/1 301019887 MERKEZ 1 92.24069 92.24069 4531
2024/1 301019894 MERKEZ 1 89.86230 89.86230 4561
2024/1 301019901 MERKEZ 1 91.32809 91.32809 4611
2024/1 301019908 MERKEZ 1 91.45292 91.45292 4639
2024/1 301019915 MERKEZ 4 92.78469 94.33656 4669
2024/1 301019922 MERKEZ 1 89.59030 89.59030 4677
2024/1 301019929 MERKEZ 1 92.01927 92.01927 4689
2024/1 301019936 MERKEZ 1 76.65239 76.65239 4714

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı