KPSS 2024/2 · Lisans
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS — KPSS 2024/2
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- MÜHENDİS
- İl
- TEKİRDAĞ
- ÖSYM kadro kodu
- 302010878
- Öğrenim düzeyi
- Lisans
- Teşkilat
- TAŞRA
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 1
- Boş kalan
- 0
- Taban puan
- 91.26087
- Tavan puan
- 91.26087
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 4611 | Mezuniyet şartı | Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 301014994 | TAŞRA | 1 | 83.62037 | 83.62037 | 4561 |
| 2026/1 | 301015001 | TAŞRA | 2 | 83.27109 | 83.40442 | 4639 |
| 2025/2 | 302013846 | TAŞRA | 1 | 89.82086 | 89.82086 | 4669 |
| 2025/1 | 301016996 | TAŞRA | 2 | 86.83358 | 87.09228 | 4611 |
| 2025/1 | 301017003 | TAŞRA | 1 | 89.53636 | 89.53636 | 4639 |
| 2025/1 | 301017010 | TAŞRA | 1 | 91.61460 | 91.61460 | 4669 |
| 2025/1 | 301017017 | TAŞRA | 1 | 84.36378 | 84.36378 | 4677 |
| 2024/2 | 302010878 | TAŞRA | 1 | 91.26087 | 91.26087 | 4611 |
| 2024/2 | 302010885 | TAŞRA | 1 | 89.86672 | 89.86672 | 4677 |
| 2024/1 | 301017619 | TAŞRA | 3 | 87.52859 | 87.59922 | 4611 |
| 2024/1 | 301017626 | TAŞRA | 1 | 88.81437 | 88.81437 | 4639 |
| 2024/1 | 301017633 | TAŞRA | 1 | 88.08081 | 88.08081 | 4677 |
Karşılaştırmaya devam et