Atanalım Veri keşfi

KPSS 2024/2 · Lisans

DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS — KPSS 2024/2

Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Kurum
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Unvan
MÜHENDİS
İl
ANKARA
ÖSYM kadro kodu
302010528
Öğrenim düzeyi
Lisans
Teşkilat
TAŞRA
Kontenjan
1
Yerleşen
1
Boş kalan
0
Taban puan
89.74183
Tavan puan
89.74183

Başvuru koşullarını incele

Nitelik kodları

Ayrıntılı görünüm

Bu kadronun nitelik kodları

Bu kadronun nitelik kodları
Kod Koşul türü Aranan şart
4691 Mezuniyet şartı Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
7300 Özel koşul Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7368 Özel koşul Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

Ayrıntılı görünüm

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması

Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Dönem Kadro kodu Teşkilat Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları
2026/1 301014413 MERKEZ 1 85.42303 85.42303 4531, 4533, 7368
2026/1 301014420 MERKEZ 2 86.43756 86.63419 4703, 7257, 7368
2026/1 301014427 TAŞRA 2 81.04296 81.33422 4492, 7300, 7368
2026/1 301014434 TAŞRA 2 85.45403 87.09877 4611, 7300, 7368
2026/1 301014441 TAŞRA 2 85.33441 88.01577 4639, 7300, 7368
2026/1 301014448 TAŞRA 1 83.01880 83.01880 4677, 7257, 7300, 7368
2025/2 302012558 TAŞRA 1 91.52598 91.52598 4639, 7300, 7368
2025/1 301016345 TAŞRA 4 81.60176 82.94471 4492, 7300, 7368
2025/1 301016352 TAŞRA 2 87.28486 87.41178 4611, 7300, 7368
2025/1 301016359 TAŞRA 3 87.53511 89.01335 4639, 7300, 7368
2024/2 302010486 MERKEZ 2 90.63992 91.94099 4531, 4533, 7368
2024/2 302010493 MERKEZ 1 95.25329 95.25329 4703, 7257, 7368
2024/2 302010500 TAŞRA 2 86.72362 88.09838 4492, 7300, 7368
2024/2 302010507 TAŞRA 1 90.63594 90.63594 4611, 7300, 7368
2024/2 302010514 TAŞRA 1 93.67752 93.67752 4639, 7300, 7368
2024/2 302010521 TAŞRA 1 92.67946 92.67946 4677, 7257, 7300, 7368
2024/2 302010528 TAŞRA 1 89.74183 89.74183 4691, 7300, 7368

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı