KPSS 2024/1 · Lisans
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS — KPSS 2024/1
Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.
- Kurum
- TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- Unvan
- MÜHENDİS
- İl
- ELAZIĞ
- ÖSYM kadro kodu
- 301019432
- Öğrenim düzeyi
- Lisans
- Teşkilat
- TAŞRA
- Kontenjan
- 2
- Yerleşen
- 2
- Boş kalan
- 0
- Taban puan
- 90.62870
- Tavan puan
- 91.54721
Başvuru koşullarını incele
Nitelik kodları
Ayrıntılı görünüm
Bu kadronun nitelik kodları
| Kod | Koşul türü | Aranan şart |
|---|---|---|
| 4611 | Mezuniyet şartı | Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. |
| 7247 | Özel koşul | Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. |
| 7248 | Özel koşul | Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. |
| 7257 | Özel koşul | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. |
| 7300 | Özel koşul | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. |
Ayrıntılı görünüm
Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.
| Dönem | Kadro kodu | Teşkilat | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Nitelik kodları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 301020405 | TAŞRA | 3 | 87.73613 | 89.68064 | 4611, 7247, 7248, 7257, 7300 |
| 2024/2 | 302013328 | TAŞRA | 1 | 94.28307 | 94.28307 | 4611, 7247, 7248, 7257, 7300 |
| 2024/1 | 301019432 | TAŞRA | 2 | 90.62870 | 91.54721 | 4611, 7247, 7248, 7257, 7300 |
Karşılaştırmaya devam et