Atanalım Veri keşfi

KPSS 2024/1 · Lisans

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS — KPSS 2024/1

Bu kadronun taban ve tavan puanlarını, kontenjanını ve aranan nitelikleri incele. Aynı kurum ve unvanın diğer dönem kayıtlarını karşılaştır.

Kayıt olmadan erişim← Arşivde aramaya devam et
Kurum
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Unvan
MÜHENDİS
İl
ANKARA
ÖSYM kadro kodu
301019327
Öğrenim düzeyi
Lisans
Teşkilat
MERKEZ
Kontenjan
2
Yerleşen
2
Boş kalan
0
Taban puan
87.55455
Tavan puan
88.90504

Başvuru koşullarını incele

Nitelik kodları

Ayrıntılı görünüm

Bu kadronun nitelik kodları

Bu kadronun nitelik kodları
Kod Koşul türü Aranan şart
4799 Mezuniyet şartı Gıda Mühendisliği veya Gıda İşleme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
7247 Özel koşul Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
7257 Özel koşul Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.

Ayrıntılı görünüm

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması

Her satır ayrı kadrodur. Kurum ve unvan aynı olsa da teşkilat, kadro kodu veya koşullar farklı olabilir.

Aynı kurum ve unvanın dönem karşılaştırması
Dönem Kadro kodu Teşkilat Kontenjan Taban puan Tavan puan Nitelik kodları
2026/1 301017311 MERKEZ 1 88.82078 88.82078 4639, 7247, 7257
2026/1 301017318 MERKEZ 1 81.58731 81.58731 4677, 7247, 7257
2026/1 301017325 MERKEZ 1 81.30564 81.30564 4685, 7247, 7257
2026/1 301017332 TAŞRA 1 90.91510 90.91510 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2025/2 302016366 MERKEZ 2 86.82514 87.11971 4611, 7247, 7257
2025/2 302016373 MERKEZ 1 86.72963 86.72963 4677, 7247, 7257
2025/2 302016380 MERKEZ 2 87.13301 89.74629 4703, 7247, 7257
2025/2 302016387 TAŞRA 1 86.65912 86.65912 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2025/1 301020209 MERKEZ 19 87.82522 92.42765 4611, 7247, 7257
2025/1 301020216 MERKEZ 2 89.41748 94.13122 4639, 7247, 7257
2025/1 301020223 MERKEZ 1 92.81813 92.81813 4677, 7247, 7257
2025/1 301020230 MERKEZ 1 87.48432 87.48432 4685, 7247, 7257
2025/1 301020237 MERKEZ 3 88.31392 89.38607 4689, 7247, 7257
2025/1 301020244 MERKEZ 1 88.89454 88.89454 4691, 7247, 7257
2025/1 301020251 MERKEZ 8 87.51776 93.17390 4703, 7247, 7257
2025/1 301020258 TAŞRA 4 87.76957 88.86712 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2025/1 301020265 TAŞRA 1 87.08141 87.08141 4561, 7247, 7257
2025/1 301020272 TAŞRA 3 88.43881 90.20155 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2025/1 301020279 TAŞRA 2 88.57700 89.14027 4611, 7247, 7257
2025/1 301020286 TAŞRA 2 87.38482 87.41022 4639, 7247, 7257
2025/1 301020293 TAŞRA 1 94.00788 94.00788 4669, 7247, 7257
2025/1 301020300 TAŞRA 1 87.51776 87.51776 4677, 7247, 7257
2025/1 301020307 TAŞRA 7 87.66602 88.38889 4611, 7247, 7257
2025/1 301020314 TAŞRA 1 88.01131 88.01131 4677, 7247, 7257
2025/1 301020321 TAŞRA 1 92.82171 92.82171 4689, 7247, 7257
2024/2 302013223 MERKEZ 5 89.61336 93.98249 4531, 7247, 7257
2024/2 302013230 MERKEZ 5 92.30276 95.04822 4611, 7247, 7257
2024/2 302013237 MERKEZ 2 91.88776 92.05298 4639, 7247, 7257
2024/2 302013244 MERKEZ 3 94.77865 95.09456 4669, 7247, 7257
2024/2 302013251 MERKEZ 1 89.22085 89.22085 4799, 7247, 7257
2024/2 302013258 TAŞRA 2 91.03195 91.53200 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2024/2 302013265 TAŞRA 1 89.20194 89.20194 4561, 7247, 7257
2024/2 302013272 TAŞRA 2 90.99170 91.71410 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2024/2 302013279 TAŞRA 1 88.89852 88.89852 4611, 7165, 7247, 7257
2024/1 301019278 MERKEZ 16 86.19453 94.93574 4531, 7247, 7257
2024/1 301019285 MERKEZ 2 88.69183 88.96154 4611, 7163, 7247, 7257
2024/1 301019292 MERKEZ 19 88.69774 90.59815 4611, 7247, 7257
2024/1 301019299 MERKEZ 2 88.94512 89.55022 4639, 7247, 7257
2024/1 301019306 MERKEZ 3 93.26037 95.73763 4669, 7247, 7257
2024/1 301019313 MERKEZ 1 88.15965 88.15965 4677, 7247, 7257
2024/1 301019320 MERKEZ 6 88.25853 91.59647 4703, 7247, 7257
2024/1 301019327 MERKEZ 2 87.55455 88.90504 4799, 7247, 7257
2024/1 301019334 TAŞRA 2 86.18040 87.42972 4531, 7247, 7257
2024/1 301019341 TAŞRA 6 88.36694 88.67311 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2024/1 301019348 TAŞRA 1 89.00983 89.00983 4561, 7247, 7257
2024/1 301019355 TAŞRA 5 88.21615 88.46220 4611, 7247, 7248, 7257, 7300
2024/1 301019362 TAŞRA 1 87.93364 87.93364 4611, 7165, 7247, 7257

Karşılaştırmaya devam et

Bir sonraki adımın

Veriyi incele. Tercihini bilinçle yap.

KPSS sağlık atamalarında kurumları karşılaştır, tercih listeni oluştur ve simülasyon araçlarını keşfet.

Tercih robotunu tanı