2026 YKS · SÖZ · KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları
Görsel İletişim Tasarımı programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Görsel İletişim Tasarımı
- Fakülte / yüksekokul
- İLETİŞİM FAKÜLTESİ
- Şehir
- KAHRAMANMARAŞ
- ÖSYM program kodu
- 112270971
- Puan türü
- SÖZ
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 30
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 31
- 2026 taban puan
- 263.59194
- 2026 tavan puan
- 349.71736
- 2025 kılavuz taban puan
- 234.06171
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 812494
- Özel koşul kodları
- Veri paketinde belirtilmemiş
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 30 | 31 | 263.59194 | 349.71736 |
| Okul birincisi | 1 | 0 | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | 1 | 1 | 259.20029 | 259.20029 |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 6 | 469.75504 | 547 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 467.08804 | 671 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 469.27931 | 964 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 445.76061 | 1074 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 5 | 439.86169 | 1288 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 464.34002 | 2634 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 440.07934 | 2783 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Tam Burslu | 5 | 432.74238 | 3111 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 4 | 417.76021 | 3914 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 | 425.54415 | 7671 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Tam Burslu | 7 | 418.61893 | 11127 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 422.35584 | 11479 |
Karşılaştırmaya devam et