2026 YKS · SÖZ · MALATYA
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları
Radyo, Televizyon ve Sinema programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Fakülte / yüksekokul
- SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
- Şehir
- MALATYA
- ÖSYM program kodu
- 111570385
- Puan türü
- SÖZ
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 23
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 24
- 2026 taban puan
- 263.32310
- 2026 tavan puan
- 357.28565
- 2025 kılavuz taban puan
- 242.43279
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 732672
- Özel koşul kodları
- Veri paketinde belirtilmemiş
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 23 | 24 | 263.32310 | 357.28565 |
| Okul birincisi | 1 | 0 | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | 1 | 1 | 230.49928 | 230.49928 |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 462.85451 | 727 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 454.42983 | 943 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 443.75019 | 2187 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | Ücretsiz | 36 | 420.94653 | 8795 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | Ücretsiz | 36 | 414.94988 | 10773 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Tam Burslu | 4 | 400.46735 | 12462 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | Ücretsiz | 36 | 407.00959 | 13693 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 422.66362 | 14287 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 403.93122 | 15343 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 6 | 390.88026 | 20198 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | Ücretsiz | 36 | 392.34956 | 23039 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 405.97540 | 23879 |
Karşılaştırmaya devam et