2026 YKS · SÖZ · ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Fakülte / yüksekokul
- EĞİTİM FAKÜLTESİ
- Şehir
- ESKİŞEHİR
- ÖSYM program kodu
- 103890127
- Puan türü
- SÖZ
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 20
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 21
- 2026 taban puan
- 367.74756
- 2026 tavan puan
- 419.62504
- 2025 kılavuz taban puan
- 342.87519
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 73243
- Özel koşul kodları
- 1, 150, 151
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 20 | 21 | 367.74756 | 419.62504 |
| Okul birincisi | 1 | 0 | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
| MEB | 10 | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | Ücretsiz | 24 | 389.11751 | 27117 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 383.63806 | 34051 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | Ücretsiz | 32 | 381.42673 | 35868 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 32 | 381.71041 | 38248 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | Ücretsiz | 25 | 380.12110 | 41493 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR | Ücretsiz | 40 | 373.01661 | 53379 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 40 | 373.03090 | 55999 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BURSA | Ücretsiz | 40 | 369.42863 | 56510 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANTALYA | Ücretsiz | 30 | 371.16287 | 59235 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR | Ücretsiz | 50 | 363.82548 | 66517 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ADANA | Ücretsiz | 30 | 363.08515 | 74921 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAMSUN | Ücretsiz | 32 | 362.87247 | 80622 |
Karşılaştırmaya devam et