2026 YKS · SAY · MUŞ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Fakülte / yüksekokul
- EĞİTİM FAKÜLTESİ
- Şehir
- MUŞ
- ÖSYM program kodu
- 107810053
- Puan türü
- SAY
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 15
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 16
- 2026 taban puan
- 305.95419
- 2026 tavan puan
- 329.73349
- 2025 kılavuz taban puan
- —
- 2025 kılavuz başarı sırası
- —
- Özel koşul kodları
- 1, 150, 151
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 15 | 16 | 305.95419 | 329.73349 |
| Okul birincisi | 1 | 0 | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
| MEB | 1 | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | Ücretsiz | 20 | 449.76270 | 73504 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 439.20688 | 78249 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 20 | 428.05749 | 93933 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | Ücretsiz | 30 | 414.44675 | 110109 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 50 | 396.27232 | 124318 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 4 | 384.85311 | 128793 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL | Ücretsiz | 40 | 386.08229 | 136842 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 389.80031 | 144379 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 384.13488 | 165558 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 359.65345 | 168142 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANTALYA | Ücretsiz | 30 | 372.60778 | 175784 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İZMİR | Ücretsiz | 50 | 362.63912 | 183577 |
Karşılaştırmaya devam et