2026 YKS · SAY · İZMİR
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eczacılık Taban Puanları
Eczacılık programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Eczacılık
- Fakülte / yüksekokul
- ECZACILIK FAKÜLTESİ
- Şehir
- İZMİR
- ÖSYM program kodu
- 103410024
- Puan türü
- SAY
- Öğretim süresi
- 5 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 68
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 68
- 2026 taban puan
- 479.82979
- 2026 tavan puan
- 507.32590
- 2025 kılavuz taban puan
- 459.52658
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 37783
- Özel koşul kodları
- 148, 149
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 68 | 68 | 479.82979 | 507.32590 |
| Okul birincisi | 2 | 2 | 457.52352 | 467.67297 |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 490.88056 | 30504 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 10 | 489.77313 | 32197 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eczacılık | ANKARA | Ücretsiz | 72 | 486.11225 | 32521 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | İSTANBUL | Ücretsiz | 36 | 482.85762 | 33974 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | ANKARA | Ücretsiz | 18 | 483.06163 | 34465 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | ANKARA | Ücretsiz | 72 | 480.90111 | 36361 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 480.27586 | 37405 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eczacılık | ANKARA | Ücretsiz | 54 | 478.12759 | 38139 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | İSTANBUL | Ücretsiz | 77 | 478.21361 | 39334 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 8 | 476.79840 | 39947 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eczacılık | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 81 | 475.11066 | 41247 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eczacılık (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 9 | 476.85585 | 41290 |
Karşılaştırmaya devam et