2026 YKS · EA · İSTANBUL
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) Taban Puanları
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
- Üniversite türü
- VAKIF
- Program
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
- Fakülte / yüksekokul
- İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- Şehir
- İSTANBUL
- ÖSYM program kodu
- 207590380
- Puan türü
- EA
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Tam Burslu
- Öğretim dili
- İngilizce
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 6
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 6
- 2026 taban puan
- 323.96796
- 2026 tavan puan
- 335.30118
- 2025 kılavuz taban puan
- 305.33576
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 314438
- Özel koşul kodları
- 18, 21, 22, 23, 24, 64
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 6 | 6 | 323.96796 | 335.30118 |
| Okul birincisi | — | — | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 9 | 441.38059 | 7197 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 12 | 419.31631 | 18047 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 6 | 367.06086 | 24217 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 | 390.19365 | 69671 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 377.11960 | 115818 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 359.92691 | 148290 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 9 | 354.80206 | 164386 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 4 | 352.09836 | 173477 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 8 | 353.66053 | 175993 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 3 | 351.84213 | 182291 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 5 | 343.97155 | 208339 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Tam Burslu | 7 | 342.90840 | 217295 |
Karşılaştırmaya devam et