2026 YKS · EA · ANTALYA
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Maliye Taban Puanları
Maliye programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Maliye
- Fakülte / yüksekokul
- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- Şehir
- ANTALYA
- ÖSYM program kodu
- 100710181
- Puan türü
- EA
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Veri paketinde belirtilmemiş
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 50
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 50
- 2026 taban puan
- 343.31371
- 2026 tavan puan
- 373.16717
- 2025 kılavuz taban puan
- 326.46246
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 207547
- Özel koşul kodları
- Veri paketinde belirtilmemiş
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 50 | 50 | 343.31371 | 373.16717 |
| Okul birincisi | 2 | 2 | 280.64229 | 343.19658 |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 402.37366 | 52222 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Maliye | ANKARA | Ücretsiz | 50 | 399.86107 | 58521 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Maliye (Burslu) | ANKARA | Tam Burslu | 3 | 369.58090 | 94157 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İSTANBUL | Ücretsiz | 65 | 376.71547 | 104704 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Maliye | İSTANBUL | Ücretsiz | 70 | 370.14472 | 120520 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ANKARA | Ücretsiz | 80 | 363.85057 | 135028 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İngilizce) | İSTANBUL | Ücretsiz | 30 | 364.03702 | 142880 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | İSTANBUL | Ücretsiz | 40 | 361.00252 | 152167 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İngilizce) | ANKARA | Ücretsiz | 50 | 357.80943 | 153275 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Maliye | İZMİR | Ücretsiz | 100 | 346.67575 | 185965 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Maliye | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 60 | 349.06795 | 193797 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 50 | 341.43878 | 216120 |
Karşılaştırmaya devam et