2026 YKS · DİL · İSTANBUL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) Taban Puanları
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) programının kontenjanını, puanlarını, burs ve öğretim bilgilerini incele; aynı bölümdeki diğer üniversitelerle karşılaştır.
- Üniversite
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Üniversite türü
- DEVLET
- Program
- Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
- Fakülte / yüksekokul
- HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
- Şehir
- İSTANBUL
- ÖSYM program kodu
- 111610422
- Puan türü
- DİL
- Öğretim süresi
- 4 yıl
- Burs / ücret
- Ücretsiz
- Öğretim dili
- Fransızca
- Öğretim özellikleri
- Veri paketinde belirtilmemiş
- 2026 genel kontenjan
- 30
- 2026 genel kontenjan yerleşen
- 31
- 2026 taban puan
- 409.27760
- 2026 tavan puan
- 424.41330
- 2025 kılavuz taban puan
- 400.93727
- 2025 kılavuz başarı sırası
- 21252
- Özel koşul kodları
- 1, 22, 24, 150, 151, 159, 171
Ayrıntılı görünüm
2026 kontenjan türleri ve yerleştirme puanları
Boş alanlar kaynak veri paketinde belirtilmeyen değerlerdir; sıfır veya kontenjan yok anlamına gelmez. Özel kontenjan başvuru koşulları resmî kılavuzdan doğrulanmalıdır.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Genel kontenjan | 30 | 31 | 409.27760 | 424.41330 |
| Okul birincisi | 1 | 0 | — | — |
| 34 yaş üstü kadın | — | — | — | — |
| Şehit / gazi yakını | — | — | — | — |
| MEB | 1 | — | — | — |
Ayrıntılı görünüm
Aynı bölümdeki programları karşılaştır
Aynı bölüm ve puan türündeki ilk 12 alternatif, 2025 başarı sırasına göre gösterilir. Tüm programlar bağlantısından filtreleyerek devam edebilirsin.
| Üniversite | Program | Şehir | Burs / ücret | 2026 kontenjan | 2026 taban puan | 2025 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fransızca Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 30 | 425.25896 | 15520 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | İSTANBUL | Ücretsiz | 45 | 415.32332 | 18134 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fransızca Öğretmenliği | ANKARA | Ücretsiz | 40 | 406.52246 | 21664 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fransızca Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 30 | 399.22874 | 25188 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fransızca Öğretmenliği | İZMİR | Ücretsiz | 40 | 398.40647 | 25510 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | BURSA | Ücretsiz | 30 | 394.53583 | 27563 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fransızca Öğretmenliği | SAMSUN | Ücretsiz | 40 | 372.49320 | 38341 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fransızca Öğretmenliği | ADANA | Ücretsiz | 40 | 359.11665 | 49890 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fransızca Öğretmenliği | ERZURUM | Ücretsiz | 50 | 312.00944 | 76855 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | ESKİŞEHİR | Ücretsiz | 1 | 304.32539 | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Ücretsiz | 1 | 291.26797 | — |
Karşılaştırmaya devam et