2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 18
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 16775
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 9430
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 48745
- Arşivde toplam atama
- 80
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 16775 | 1 |
| 16950 | 1 |
| 16982 | 1 |
| 17020 | 1 |
| 17392 | 1 |
| 18031 | 1 |
| 18834 | 1 |
| 20319 | 1 |
| 20621 | 1 |
| 22120 | 1 |
| 22583 | 1 |
| 24063 | 1 |
| 24091 | 1 |
| 24573 | 1 |
| 34885 | 1 |
| 39096 | 1 |
| 40826 | 1 |
| 46774 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 19050 | 1 |
| 19823 | 1 |
| 21053 | 1 |
| 22418 | 1 |
| 27015 | 1 |
| 32652 | 1 |
| 35024 | 1 |
| 37606 | 1 |
| 38396 | 1 |
| 40083 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 40355 | 1 |
| 44545 | 1 |
| 48745 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 9430 | 1 |
| 9498 | 1 |
| 9516 | 1 |
| 9829 | 1 |
| 10015 | 1 |
| 10027 | 1 |
| 10052 | 1 |
| 10472 | 1 |
| 11096 | 1 |
| 12177 | 1 |
| 12305 | 1 |
| 14704 | 1 |
| 15224 | 1 |
| 16617 | 1 |
| 17031 | 1 |
| 17338 | 1 |
| 18169 | 1 |
| 18911 | 1 |
| 21268 | 1 |
| 22204 | 1 |
| 26641 | 1 |
| 31251 | 1 |
| 35257 | 1 |
| 36884 | 1 |
| 37849 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10589 | 1 |
| 11939 | 1 |
| 13825 | 1 |
| 15635 | 1 |
| 17308 | 1 |
| 18082 | 1 |
| 25113 | 1 |
| 25281 | 1 |
| 34492 | 1 |
| 46480 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 14414 | 1 |
| 14446 | 1 |
| 18104 | 1 |
| 18413 | 1 |
| 21042 | 1 |
| 23747 | 1 |
| 29966 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 11204 | 1 |
| 11477 | 1 |
| 13820 | 1 |
| 15637 | 1 |
| 17410 | 1 |
| 25271 | 1 |
| 31032 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et