2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 13
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 4364
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4175
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 46544
- Arşivde toplam atama
- 120
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 7
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4175 | 1 |
| 4216 | 2 |
| 4217 | 1 |
| 4246 | 1 |
| 4273 | 1 |
| 4287 | 1 |
| 4308 | 1 |
| 4335 | 1 |
| 4432 | 3 |
| 4441 | 1 |
| 4458 | 1 |
| 4489 | 1 |
| 4492 | 1 |
| 4495 | 1 |
| 4497 | 1 |
| 4502 | 1 |
| 4509 | 3 |
| 4513 | 1 |
| 4525 | 1 |
| 4530 | 1 |
| 4542 | 1 |
| 4646 | 1 |
| 4658 | 1 |
| 4663 | 2 |
| 4670 | 1 |
| 4920 | 1 |
| 4957 | 1 |
| 5123 | 1 |
| 5466 | 1 |
| 5468 | 1 |
| 5474 | 1 |
| 5519 | 1 |
| 5527 | 1 |
| 5711 | 1 |
| 5714 | 1 |
| 5741 | 1 |
| 6108 | 1 |
| 6124 | 1 |
| 6246 | 1 |
| 6275 | 1 |
| 6429 | 1 |
| 6536 | 1 |
| 6738 | 1 |
| 6806 | 1 |
| 6906 | 1 |
| 6997 | 1 |
| 7322 | 1 |
| 7939 | 1 |
| 8169 | 1 |
| 8464 | 1 |
| 8541 | 1 |
| 8556 | 1 |
| 8669 | 1 |
| 9297 | 1 |
| 10180 | 1 |
| 11141 | 1 |
| 13053 | 1 |
| 13134 | 1 |
| 14752 | 1 |
| 16320 | 1 |
| 16464 | 1 |
| 20375 | 1 |
| 33641 | 1 |
| 35787 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4364 | 1 |
| 4970 | 1 |
| 5079 | 1 |
| 5098 | 1 |
| 5364 | 1 |
| 5542 | 1 |
| 5577 | 1 |
| 5613 | 1 |
| 6906 | 1 |
| 7309 | 1 |
| 7358 | 1 |
| 8915 | 1 |
| 10217 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 8335 | 1 |
| 11955 | 1 |
| 21202 | 1 |
| 26446 | 1 |
| 46291 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 31389 | 1 |
| 46544 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 13572 | 1 |
| 14359 | 1 |
| 17893 | 1 |
| 25792 | 1 |
| 27843 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4551 | 1 |
| 4704 | 1 |
| 4707 | 1 |
| 7243 | 1 |
| 9054 | 1 |
| 11579 | 1 |
| 11631 | 1 |
| 18560 | 1 |
| 26321 | 1 |
| 36181 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4416 | 1 |
| 4494 | 1 |
| 4512 | 1 |
| 4589 | 1 |
| 4633 | 1 |
| 5345 | 1 |
| 5408 | 1 |
| 6340 | 1 |
| 6594 | 2 |
| 6895 | 1 |
| 7461 | 1 |
| 7776 | 1 |
| 10927 | 1 |
| 11543 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et