2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 8
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 10031
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4022
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 44066
- Arşivde toplam atama
- 143
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4154 | 1 |
| 4163 | 1 |
| 4448 | 1 |
| 4451 | 1 |
| 4531 | 1 |
| 4942 | 1 |
| 5012 | 1 |
| 5176 | 1 |
| 5994 | 1 |
| 6256 | 1 |
| 6406 | 1 |
| 6757 | 1 |
| 8578 | 1 |
| 8726 | 1 |
| 8865 | 1 |
| 9086 | 1 |
| 9139 | 1 |
| 9828 | 1 |
| 10301 | 1 |
| 10568 | 1 |
| 10578 | 1 |
| 13579 | 1 |
| 25124 | 1 |
| 26403 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 10031 | 1 |
| 10152 | 1 |
| 10701 | 1 |
| 11138 | 1 |
| 11349 | 1 |
| 11383 | 1 |
| 17435 | 1 |
| 31334 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 13540 | 1 |
| 16498 | 1 |
| 17859 | 1 |
| 19651 | 1 |
| 22136 | 1 |
| 29264 | 1 |
| 37398 | 1 |
| 37938 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 32258 | 1 |
| 37534 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4808 | 1 |
| 4830 | 1 |
| 5118 | 1 |
| 5726 | 1 |
| 5729 | 1 |
| 6936 | 1 |
| 7019 | 1 |
| 7441 | 1 |
| 7650 | 1 |
| 7659 | 1 |
| 8674 | 1 |
| 9408 | 1 |
| 10995 | 1 |
| 11073 | 1 |
| 11135 | 1 |
| 11206 | 1 |
| 12244 | 1 |
| 12343 | 1 |
| 12745 | 1 |
| 14281 | 1 |
| 14475 | 1 |
| 15173 | 1 |
| 15895 | 1 |
| 16993 | 1 |
| 17025 | 1 |
| 17509 | 1 |
| 17510 | 1 |
| 21403 | 1 |
| 33267 | 1 |
| 44066 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4227 | 1 |
| 4293 | 3 |
| 4301 | 1 |
| 4307 | 1 |
| 4312 | 1 |
| 4315 | 1 |
| 4326 | 1 |
| 4329 | 1 |
| 4355 | 1 |
| 4507 | 3 |
| 4518 | 1 |
| 5059 | 1 |
| 5205 | 1 |
| 5979 | 1 |
| 6209 | 1 |
| 6214 | 1 |
| 6318 | 1 |
| 6494 | 1 |
| 7545 | 1 |
| 7975 | 1 |
| 8148 | 1 |
| 8658 | 1 |
| 40552 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4022 | 1 |
| 4041 | 1 |
| 4636 | 1 |
| 4693 | 2 |
| 4726 | 1 |
| 4739 | 1 |
| 5811 | 1 |
| 6506 | 1 |
| 6692 | 1 |
| 6790 | 2 |
| 7496 | 1 |
| 7620 | 1 |
| 7895 | 1 |
| 8082 | 1 |
| 8128 | 1 |
| 8196 | 1 |
| 8716 | 1 |
| 9824 | 1 |
| 9900 | 1 |
| 10432 | 1 |
| 10445 | 1 |
| 10940 | 1 |
| 12211 | 1 |
| 12534 | 1 |
| 12871 | 1 |
| 18997 | 1 |
| 34796 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6104 | 1 |
| 6350 | 1 |
| 6890 | 1 |
| 6905 | 1 |
| 6917 | 1 |
| 6922 | 1 |
| 7244 | 1 |
| 8234 | 1 |
| 8755 | 1 |
| 9208 | 1 |
| 10258 | 1 |
| 11645 | 1 |
| 19335 | 1 |
| 25961 | 1 |
| 37088 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et