2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
MUĞLA MARMARİS DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- MUĞLA MARMARİS DEVLET HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 15
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 20517
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 18986
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 65878
- Arşivde toplam atama
- 60
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 4
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 24589 | 1 |
| 25393 | 1 |
| 25415 | 1 |
| 26821 | 1 |
| 28005 | 1 |
| 28251 | 1 |
| 28849 | 1 |
| 28972 | 1 |
| 29574 | 1 |
| 30100 | 1 |
| 30788 | 1 |
| 31868 | 1 |
| 32811 | 1 |
| 42037 | 1 |
| 44028 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 20517 | 1 |
| 20715 | 1 |
| 22019 | 1 |
| 24428 | 1 |
| 24944 | 1 |
| 25855 | 1 |
| 26531 | 1 |
| 29764 | 1 |
| 30417 | 1 |
| 30527 | 1 |
| 31976 | 1 |
| 33059 | 1 |
| 36554 | 1 |
| 39191 | 1 |
| 42283 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 18986 | 1 |
| 19230 | 1 |
| 20625 | 1 |
| 21730 | 1 |
| 22868 | 1 |
| 23044 | 1 |
| 26156 | 1 |
| 27995 | 1 |
| 33946 | 1 |
| 34555 | 1 |
| 37127 | 1 |
| 39268 | 1 |
| 47434 | 1 |
| 65715 | 1 |
| 65878 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 19294 | 1 |
| 19353 | 1 |
| 20575 | 1 |
| 20815 | 1 |
| 20892 | 1 |
| 21117 | 1 |
| 22343 | 1 |
| 23890 | 1 |
| 24011 | 1 |
| 24619 | 1 |
| 25742 | 1 |
| 27659 | 1 |
| 33551 | 1 |
| 34169 | 1 |
| 35271 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et