2026/Ocak · İller arası yer değişikliği
MANİSA ŞEHİR HASTANESİ HEMŞİRE - YOK — 2026/Ocak Tayin Puanları
2026/Ocak döneminde bu birim ve unvana ait hizmet puanlarını ve atama sayılarını incele; aşağıda arşivdeki diğer dönemlerle karşılaştır.
- Birim
- MANİSA ŞEHİR HASTANESİ
- Unvan / branş
- HEMŞİRE - YOK
- Seçili dönem
- 2026/Ocak
- Seçili dönem atama sayısı
- 10
- Seçili dönem en düşük hizmet puanı
- 6678
- Tüm dönemlerde en düşük hizmet puanı
- 4011
- Tüm dönemlerde en yüksek hizmet puanı
- 40056
- Arşivde toplam atama
- 128
- Kayıt bulunan dönem sayısı
- 8
Ayrıntılı görünüm
2026/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6937 | 1 |
| 6977 | 1 |
| 7021 | 1 |
| 7249 | 1 |
| 7328 | 1 |
| 7531 | 1 |
| 7567 | 1 |
| 8424 | 1 |
| 8479 | 1 |
| 8873 | 1 |
| 9082 | 1 |
| 9179 | 1 |
| 9183 | 1 |
| 9535 | 1 |
| 9958 | 1 |
| 10200 | 1 |
| 10289 | 1 |
| 10470 | 1 |
| 10612 | 1 |
| 11126 | 1 |
| 13892 | 1 |
| 15457 | 1 |
| 16688 | 1 |
| 17858 | 1 |
| 38754 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2026/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6678 | 1 |
| 7079 | 1 |
| 7167 | 1 |
| 7471 | 1 |
| 7591 | 1 |
| 8256 | 1 |
| 8280 | 1 |
| 8441 | 1 |
| 10469 | 1 |
| 14038 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6561 | 1 |
| 6635 | 1 |
| 6748 | 1 |
| 6822 | 1 |
| 6829 | 1 |
| 6835 | 1 |
| 6886 | 1 |
| 7007 | 1 |
| 7143 | 1 |
| 7169 | 1 |
| 7276 | 1 |
| 7499 | 1 |
| 7791 | 1 |
| 11089 | 1 |
| 37549 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2025/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 6910 | 1 |
| 6969 | 1 |
| 6978 | 1 |
| 7026 | 1 |
| 7098 | 1 |
| 7112 | 1 |
| 7153 | 1 |
| 7325 | 1 |
| 7397 | 1 |
| 7645 | 1 |
| 7812 | 1 |
| 7887 | 1 |
| 7910 | 1 |
| 8173 | 1 |
| 9211 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2024/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 13163 | 1 |
| 26205 | 1 |
| 29159 | 1 |
| 40056 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4453 | 1 |
| 4793 | 1 |
| 4802 | 1 |
| 4808 | 1 |
| 4813 | 1 |
| 4837 | 1 |
| 4838 | 1 |
| 5489 | 1 |
| 5693 | 1 |
| 5704 | 1 |
| 5720 | 1 |
| 5741 | 1 |
| 6267 | 1 |
| 7147 | 1 |
| 7772 | 1 |
| 9018 | 1 |
| 9327 | 1 |
| 10469 | 1 |
| 12400 | 1 |
| 13412 | 1 |
| 14860 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2023/Ocak hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4507 | 2 |
| 4537 | 1 |
| 4552 | 1 |
| 4555 | 1 |
| 4601 | 1 |
| 4692 | 1 |
| 4824 | 1 |
| 5005 | 1 |
| 5205 | 1 |
| 5253 | 1 |
| 5585 | 1 |
| 5599 | 1 |
| 5796 | 1 |
| 6113 | 2 |
| 6494 | 1 |
| 11463 | 1 |
| 31554 | 1 |
| 31852 | 1 |
Ayrıntılı görünüm
2022/Haziran hizmet puanları
| Hizmet puanı | Atama sayısı |
|---|---|
| 4011 | 2 |
| 4014 | 1 |
| 4057 | 1 |
| 4100 | 1 |
| 4518 | 1 |
| 4693 | 1 |
| 4710 | 1 |
| 5299 | 1 |
| 5402 | 1 |
| 5458 | 1 |
| 6542 | 1 |
| 7284 | 1 |
| 7681 | 1 |
| 8686 | 1 |
| 9422 | 1 |
| 9752 | 1 |
| 27159 | 1 |
Karşılaştırmaya devam et